CLUB FRANCE 200 KG
par Fabien
Lambiel
Les français à 200 kg et plus ... mise à jour au 25 Août 2006
| 1 | LIGIER Richard | SO | 125+ | 300,00Kg |
| 2 | LAURENT Fabrice | SO | 125 | 280,00Kg |
| 3 | HERBERT Brice | SO | 100 | 270,00Kg |
| 4 | CHENIN Jean Marc | M2 | 125 | 262,50Kg |
| 5 | BRASSEUR robert | M1 | 100 | 260,00Kg |
| 6 | DEXTER Oscar | SO | 125+ | 260,00Kg |
| 7 | POIRIER Gerard | SO | 125 | 257,50Kg |
| 8 | LEMOUCHI Khaled | SO | 125+ | 255,00Kg |
| 9 | SEMINATORE Dominique | M1 | 125 | 252,50Kg |
| 10 | CARRERE Pascal | SO | 110 | 250,00Kg |
| 11 | KELETOANA Mickael | M1 | 125+ | 250,00Kg |
| 12 | URBANIAK Vincent | M1 | 125 | 247,50Kg |
| 13 | MARTIN Olivier | SO | 110 | 245,50Kg |
| 14 | ESTEVES Laurent | SO | 125+ | 245,00Kg |
| 15 | HERRGOTT Stephane | SO | 110 | 240,50Kg |
| 17 | BUTTIGIEG Frederic | M1 | 100 | 240,00Kg |
| 18 | LOFE Setefano | SO | 125 | 237,50Kg |
| 19 | BRULOIS Jean Pierre | SO | 125+ | 237,50Kg |
| 20 | GONZALES Laurent | SO | 100 | 235,00Kg |
| 21 | WENDT Anthony | M2 | 110 | 230,00Kg |
| 22 | MARTY Claude | SO | 110 | 230,00Kg |
| 23 | CINI Pascal | SO | 110 | 230,00Kg |
| 24 | BIEBER Christian | SO | 110 | 230,00Kg |
| 25 | AGGOUN Akim | SO | 110 | 230,00Kg |
| 26 | MOALLI Jean Luc | M1 | 125 | 230,00Kg |
| 27 | DUFOUR Michel | M2 | 125 | 227,50Kg |
| 28 | MINELLE Jean Yves | M1 | 125 | 227,50Kg |
| 29 | PEETERS Andre | SO | 100 | 225,00Kg |
| 30 | COMPAIN Didier | M1 | 100 | 225,00Kg |
| 31 | KALEMONIE Taazo | SO | 125 | 225,00Kg |
| 32 | GIRARD Pascal | SO | 125 | 225,00Kg |
| 33 | ENCINAS Vincent | M1 | 100 | 223,00Kg |
| 34 | JEAN ALPHONSE Joseph | M1 | 100 | 222,50Kg |
| 35 | POLLET Andre | SO | 110 | 222,50Kg |
| 36 | JEANNESSON Johnny | ES | 110 | 222,50Kg |
| 37 | DENIS Olivier | SO | 125+ | 222,50Kg |
| 38 | CHERVIER Michel | M1 | 125+ | 222,50Kg |
| 39 | THOMAS Gregory | SO | 90 | 221,00Kg |
| 40 | WOLSTROFF Jean Yves | M1 | 110 | 220,50Kg |
| 41 | SAUVAGE Christophe | SO | 100 | 220,00Kg |
| 42 | NOPPE Yves | SO | 110 | 220,00Kg |
| 43 | CHARVOZ Eric | M1 | 110 | 220,00Kg |
| 44 | MESSAI Kamel | SO | 110 | 220,00Kg |
| 45 | MAREE Cyril | M1 | 125 | 220,00Kg |
| 46 | GEFFROY Yannig | SO | 125 | 220,00Kg |
| 47 | DAVIDOFF Igor | M1 | 125+ | 220,00Kg |
| 48 | NICOLAS Freddy | SO | 125+ | 220,00Kg |
| 49 | BENKISSOUS Morad | M1 | 110 | 217,50Kg |
| 50 | CAPPACIONE Emile | ? | 125 | 217,50Kg |
| 51 | CUCCUZELLA Alphonse | M1 | 75 | 215,00Kg |
| 52 | CHAUMENY Fabien | SO | 90 | 215,00Kg |
| 53 | LEBLEVENEC Patrick | M1 | 90 | 215,00Kg |
| 54 | DUBOIS Jean | M1 | 90 | 215,00Kg |
| 55 | FERREIRA Nelson | SO | 90 | 215,00Kg |
| 56 | LHASSEN Youssef | M1 | 100 | 215,00Kg |
| 57 |
ARAUJO DA SILVA Acacio |
M1 | 100 | 215,00Kg |
| 58 | JABOL Freddy | M1 | 110 | 215,00Kg |
| 59 | BERTRAND Daniel | SO | 110 | 215,00Kg |
| 60 | BILNY Wilfrid | SO | 110 | 215,00Kg |
| 61 | BILOIR Philippe | SO | 110 | 215,00Kg |
| 62 | FALEVALU Suokimi | SO | 110 | 215,00Kg |
| 63 | SOUMBOUNOU Boubacar | SO | 125 | 215,00Kg |
| 64 | ZEGGAI Etienne | SO | 125+ | 215,00Kg |
| 65 | GARCIA Jean Luc | M1 | 75 | 214,00Kg |
| 66 | PARES Pascal | M1 | 90 | 212,50Kg |
| 67 | MARTINEZ Roland | SO | 100 | 212,50Kg |
| 68 | MAILAGI Paulo | SO | 100 | 212,50Kg |
| 69 | NETO Philippe | SO | 100 | 212,50Kg |
| 70 | DUVAL Charles Emile | SO | 100 | 212,50Kg |
| 71 | FADHLOUM Nasmar | SO | 110 | 212,50Kg |
| 72 | SACREZ Michel | M1 | 110 | 212,50Kg |
| 73 | FADHLOUM Nasmar | SO | 110 | 212,50Kg |
| 74 | CAVELIER Jean Marie | M3 | 125 | 212,50Kg |
| 75 | BRUNEL Sebastien | SO | 125+ | 212,50Kg |
| 76 | PISCOPO Salvatore | ? | 90 | 210,00Kg |
| 77 | MARIE SAINTE Miguel | SO | 90 | 210,00Kg |
| 78 | DESACHY Dominique | M1 | 90 | 210,00Kg |
| 79 | CREBOUW Alain | SO | 90 | 210,00Kg |
| 80 | DE ARAUJO FERREIRA Armando | SO | 90 | 210,00Kg |
| 81 | RUGGIERI Marc | SO | 100 | 210,00Kg |
| 82 | BESTAM Thierry | M2 | 100 | 210,00Kg |
| 83 | MISKOWIAK Patrice | M1 | 100 | 210,00Kg |
| 84 | BEYON Frederic | SO | 100 | 210,00Kg |
| 85 | SZEZEPANSKI Philippe | M1 | 100 | 210,00Kg |
| 86 | KLICKI Christian | ? | 100 | 210,00Kg |
| 87 | KARTONO Eric | M1 | 100 | 210,00Kg |
| 88 | BENSALAH Boumedienne | M1 | 110 | 210,00Kg |
| 89 | HILLARET Yannick | M1 | 110 | 210,00Kg |
| 90 | KROTNI Hicham | SO | 110 | 210,00Kg |
| 91 | GONZALES Ricardo | SO | 110 | 210,00Kg |
| 92 | BARTHE Eric | SO | 110 | 210,00Kg |
| 93 | BARRE Thierry | M1 | 125 | 210,00Kg |
| 94 | OZDEMIR Hamza | SO | 125 | 210,00Kg |
| 95 | SZYMANEK Jean Claude | ? | 125+ | 210,00Kg |
| 96 | OPPUS Mauro | ? | 125+ | 210,00Kg |
| 97 | ARAKINO Paul | SO | 125+ | 210,00Kg |
| 98 | PINGUET Cyril | SO | 82,5 | 207,50Kg |
| 99 | QUANG Vansenang | SO | 90 | 207,50Kg |
| 100 | BEAUREGARD Eric | M1 | 90 | 207,50Kg |
| 101 | ROULOT Joel | M1 | 90 | 207,50Kg |
| 102 | EL AYACHI Rachid | SO | 90 | 207,50Kg |
| 103 | FRANCE Herve | M1 | 100 | 207,50Kg |
| 104 | PRONIER Remy | M1 | 110 | 207,50Kg |
| 105 | FUCIARELLI Loic | ? | 110 | 207,50Kg |
| 106 | DELAPILLE Philippe | M1 | 110 | 207,50Kg |
| 107 | CAUWEL Jean François | SO | 110 | 207,50Kg |
| 108 | LETALLEC Alban | SO | 110 | 207,50Kg |
| 109 | AUCLAIR Didier | M1 | 110 | 207,50Kg |
| 110 | PONNIER Joseph | M2 | 67,5 | 205,00Kg |
| 111 | OUDJOUDI Pascal | SO | 82,5 | 205,00Kg |
| 112 | SIMIAN Claude | ? | 90 | 205,00Kg |
| 113 | HOEL Olivier | SO | 90 | 205,00Kg |
| 114 | DUROCHER Laurent | M2 | 100 | 205,00Kg |
| 115 | GIMENEZ Pascal | M1 | 100 | 205,00Kg |
| 116 | SUEUR Jean Claude | M2 | 100 | 205,00Kg |
| 117 | HILLION Denis | M1 | 100 | 205,00Kg |
| 118 | SUOKIMI Falevalu | ? | 110 | 205,00Kg |
| 119 | NARDONNE Patrick | SO | 110 | 205,00Kg |
| 120 | GIROUD Christian | SO | 110 | 205,00Kg |
| 121 | GASPAR Luis | SO | 110 | 205,00Kg |
| 122 | FARIN Stephane | SO | 110 | 205,00Kg |
| 123 | MEDROUB Salah | SO | 110 | 205,00Kg |
| 124 | GAINCHE Herve | SO | 125 | 205,00Kg |
| 125 | AGAMALU Isaac | SO | 125 | 205,00Kg |
| 126 | BOISSE Eric | SO | 125+ | 205,00Kg |
| 127 | FERARE Jean Louis | M1 | 125+ | 205,00Kg |
| 128 | CLEMENT Yannick | SO | 82,5 | 202,50Kg |
| 129 | BUCHS Christian | M2 | 100 | 202,50Kg |
| 130 | NUYTTENS Jean Pierre | M1 | 100 | 202,50Kg |
| 131 | KALIC François | M1 | 100 | 202,50Kg |
| 132 | BARBOSA Christophe | SO | 100 | 202,50Kg |
| 133 | COUCHY Stanislas | M2 | 110 | 202,50Kg |
| 134 | NEMEADJOU Patrick | M2 | 110 | 202,50Kg |
| 135 | MARCELLIN Philippe | M1 | 110 | 202,50Kg |
| 136 | ANQUETIN Julien | ES | 125 | 202,50Kg |
| 137 | DECHOUS Samuel | ? | 125+ | 202,50Kg |
| 138 | BERTIN Fabrice | SO | 75 | 200,00Kg |
| 139 | CHAYARD Marcel | M1 | 90 | 200,00Kg |
| 140 | BROCK Claude | ? | 90 | 200,00Kg |
| 141 | BOCHAIN Laurent | SO | 90 | 200,00Kg |
| 142 | BOUGHAMDOUZ Gemel | M1 | 90 | 200,00Kg |
| 143 | VILI Daniel | M1 | 100 | 200,00Kg |
| 144 | MOUSSAOUI Tahar | SO | 100 | 200,00Kg |
| 145 | GUARINO Didier | SO | 100 | 200,00Kg |
| 146 | GASSIOT CAZALIAS Gilles | ? | 100 | 200,00Kg |
| 147 | VAUTIER Samuel | SO | 100 | 200,00Kg |
| 148 | BIASON Pascal | M2 | 100 | 200,00Kg |
| 149 | VAOTAO Dominico | M1 | 100 | 200,00Kg |
| 150 | N'GUYEN Georges | SO | 100 | 200,00Kg |
| 151 | BROGUY Pedro | SO | 110 | 200,00Kg |
| 152 | GUILLAUME Steeve | SO | 110 | 200,00Kg |
| 153 | GRILO Antino | SO | 110 | 200,00Kg |
| 154 | FAREMIRO Andy | SO | 110 | 200,00Kg |
| 155 | BELKESIR sofian | ES | 110 | 200,00Kg |
| 156 | TAMARII Jean Jacques | ? | 125 | 200,00Kg |
| 157 | SANCIER Alain | ? | 125 | 200,00Kg |
| 158 | ROCHE Thierry | ? | 125 | 200,00Kg |
| 159 | KNOP Albert | ? | 125 | 200,00Kg |
| 160 | HENRIOT David | SO | 125 | 200,00Kg |
| 161 | RENVOIZE Philipe | M2 | 125 | 200,00Kg |
| 162 | CLEMENT Gilles | SO | 125 | 200,00Kg |
| 163 | ABDELKADER Richard | SO | 125 | 200,00Kg |
| 164 | DANNEELS Emmanuel | SO | 125+ | 200,00Kg |
Retour à la page d'accueil : accueil