Club France de Développé Couché 2005
FFHMFAC

Voici les membres du club France 2005 de Développé Couché ( à la suite des différents championnats de France ) !

                        Open : Féminin, Masculin
Masters 1 : Féminin, Masculin    Masters 2 : Féminin, Masculin    Masters 3 : Masculin

                    Open Féminin

  FEMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Marie-Christine PRACELLA Fourchambault 56 107,5 Monde Open 04
2 Danièle TARET Mons en Baroeul 56 100 France Masters 05
3 Catherine PHAN DIN Fameck + 90 135 France Open 05
4 Stéphanie LAGRANGE Challans 52 87,5 France Open 05
- Danièle TARET Mons en Baroeul 60 107,5 Europe Masters 04
5 Stéphanie FAIVRE Vichy 75 112,5 France Open 05
6 Nathalie CORNU Gonesse 82,5 117,5 France Masters 05
7 Evelyne HERBIN Verdun 67,5 102,5 France Open 05
8 Sylviane BECHAR Bourges 48 77,5 France Masters 05
9 Isabelle ILIEV Béthune 67,5 100 France Open 05
10 Christine SCHOPPER Troyes + 90 122,5 Europe Masters 04
R1 Cathy CZACHOR Gerzat 56 90 France Masters 05
R2 Stéphanie LEFEVRE Véron 67,5 100 France Open 05
 			Open Masculin
  HOMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Alphonse CUCUZZELLA Hagondange 75 205 France Open 05
2 Brice HERBERT La Garde 90 220 France Open 05
3 Laurent GONZALEZ Bogny sur Meuse 100 230 France Open 05
4 Pascal CARRERE Bordeaux 110 237,5 France Open 05
5 Antoine BRETON Bordeaux 67,5 182,5 France Open 05
6 Jean-Luc GARCIA Vitrolles 75 195 France Open 05
7 Didier COMPAIN Fourchambault 82,5 207,5 Europe Masters 04
8 Claude SITRUK Clermont 67,5 180 France Open 05
9 Vincent ENCINAS Troyes 90 215 France Open 05
10 Patrick LE BLEVENEC Longjumeau 82,5 200 Europe Masters 04
- Vincent ENCINAS Troyes 100 217,5 France Masters 05
11 Jean-Luc MOALLI Massy 125 225 France Masters 05
R1 Pascal OUDJOUNI La Verpillière 75 195 France Open 05
R2 Pascal PARES Saint Esteve 90 212,5 Europe Masters 04
R3 Cyril PINGUET Massy 82,5 200 France Open 05
R4 Adriano DA COSTA Gonesse 67,5 172,5 Europe Masters 04
R5 Gérard POIRIER Satory 125 225 France Open 05

                    Masters 1 Féminin

  FEMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Marie-Christine PRACELLA Fourchambault 56 102,5 France Open 05
2 Danièle TARET Mons en Baroeul 60 107,5 Europe Masters 04
- Danièle TARET Mons en Baroeul 56 100 France Masters 05
3 Nathalie CORNU Gonesse 82,5 117,5 France Masters 05
4 Evelyne HERBIN Verdun 67,5 102,5 France Open 05
5 Sylviane BECHAR Bourges 48 77,5 France Masters 05
6 Christine SCHOPPER Troyes + 90 122,5 Europe Masters 04
7 Marie-Lyne GLARIS Stains 60 87,5 France Masters 05
8 Patricia MACIEJEWSKI Béthune 67,5 85 France Masters 05
9 Catherine LANGEVIN Velizy 52 70 France Masters 05
10 Brigitte LETELLIER Essor des canutes 52 70 France Masters 05
R1 Catherine CZACHOR Gerzat 56 90 France Masters 05
R2 Françoise SAHUT Paimpol 56 75 France Masters 05
R3 Sylvie  MATHIAS Véron 60 80 France Masters 05
R4 Christine CELERIER Aix en Provence 60 80 France Open 05
R5 Marie-France LOISEAU Stains 67,5 80 France Masters 05
 			Masters 1 Masculin
  HOMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Didier COMPAIN Fourchambault 82,5 207,5 Europe Masters 04
2 Vincent ENCINAS Troyes 90 215 France Open 05
3 Pascal PARES Saint Esteve 90 212,5 Europe Masters 04
4 Patrick LE BLEVENEC Longjumeau 82,5 200 Europe Masters 04
5 Adriano DA COSTA Gonesse 67,5 172,5 Europe Masters 04
- Vincent ENCINAS Troyes 100 217,5 France Masters 05
6 Jean-Luc MOALLI Massy 125 225 France Masters 05
7 Bruno LESPOIX Billy Laclau 75 177,5 Europe Masters 04
8 Philippe SZCZEPANSKI Angoulême 100 207,5 France Masters 05
9 Igor DAVIDOFF Satory + 125 220 France Masters 05
10 Georges MINGOT Fourchambault 75 170 Europe Masters 04
11 Michel CHERVIER Villefranche + 125 217,5 France Masters 05
R1 Jean DUBOIS Nontron 90 210 France Open 05
R2 Joël ROULOT Fourchambault 90 200 France Masters 05
R3 Gemel BOUGHAMDOUZ Vaires 82,5 187,5 France Open 05
R4 Alain RIVIERE Fourchambault 82,5 185 France Masters 05
R5 François KALIC Meaux 100 200 France Masters 05

                    Masters 2 Féminin

  FEMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Ghislaine DEBACKER Saint Arnoux 44 65 France Masters 05
2 Lucienne DAUMAS Le Beausset 56 75 France Masters 05
3 Carmen MOTAIS Cesson 48 65 Europe Masters 04
4 Maryse SUIRE Hyères 48 62,5 France Masters 05
- Carmen MOTAIS Cesson 52 67,5 France Masters 05
5 Aline SOULARD Saint Malo 67,5 77,5 Europe Masters 04
6 Claudine LACOMBE Cahors 44 57,5 Monde Masters 05
7 Françoise HELIGON Saint Tropez 52 65 France Masters 05
8 Marie-Christine LIEGE Longjumeau 67,5 75 France Masters 05
9 Monique AUSSEL Verdun 75 75 France Masters 05
10 Catherine BRUNEAU Villepinte 75 75 France Masters 05
8 Maryse LERCHE Doullens 67,5 65 France Masters 04
R1 Liliane BOULLE Villefranche sur Saône 48 60 France Masters 05
R2 Carmen GENERMONT Salon 52 57,5 France Masters 05
R3 Maryse MALICOT Blanquefort 52 55 France Masters 05
R4 Brigitte BAILBLE Saint Malo 56 57,5 France Masters 05
 			Masters 2 Masculin
  HOMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Claude SITRUK Clermont 67,5 180 France Open 05
2 Michel DUFOUR Saint Prix 125 210 France Masters 05
3 Laurent DUROCHER La Garde 100 195 France Masters 05
4 Stanislas COUCHY Louviers 90 185 France Masters 05
- Laurent DUROCHER La Garde 110 195 Monde Masters 05
5 Philippe RENVOIZE Tremblay en France 125 187,5 France Masters 05
6 Jean-Pierre GRONDIN Saint Priest 60 127,5 Europe Masters 04
7 Michel LEFEVRE Versailles 110 182,5 France Masters 05
8 Christian MOYAUX Vaires 82,5 157,5 Monde Masters 05
9 Jean-Jacques CHESNAIS Véron Gym 67,5 132,5 France Masters 05
10 Bernard LEBRET Le Rheu 125 175 France Masters 05
11 Rachid AMALOU Dreux 82,5 147,5 France Masters 05
 			Masters 3 Masculin
  HOMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Louis ESCOLANO Orvault 82,5 175 France Masters 05
2 Pierre GALLART Hyères 56 127,5 France Masters 05
3 Marc LEBOLAY La Guerche 100 185 France Open 05
4 José RUSSO Hyères 67,5 135 France Masters 05
5 Daniel EPINEAU Meaux 67,5 135 France Masters 05
6 René DOUBEL Stains 75 147,5 France Masters 05
7 Ali BOUCHAKOUR Satory 82,5 150 France Masters 05
8 Reynaldo PASCAL CASAS Satory 75 140 France Masters 05
9 Marc  VERGNES BLANQUIER Vitrolles 100 160 Europe Masters 04
10 Maurice CUVELIER Courrières 110 165 Europe Masters 04
- Marc  VERGNES BLANQUIER Vitrolles 100 162,5 Monde Masters 05
11 Pascal CHABEAU Challans 90 147,5 Europe Masters 04
R1 Joseph GUERRERO Narbonne 82,5 145 France Masters 05
                                                      Retour à la page d'accueil : accueil