Equipe de France de Développé Couché 2004
FFHMFAC

   Voici les membres actuels de l'équipe de France 2004 de Développé Couché  !

                        Open : Féminin, Masculin
Masters 1 : Féminin, Masculin    Masters 2 : Féminin, Masculin    Masters 3 : Masculin

                    Open Féminin

  FEMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Sylvie MINGOT Fourchambault 52 107,5 Monde Open 03
2 Heidi TAUBMANN Métro 56 112,5 Monde Masters 04
3 Marie-Christine PRACELLA Fourchambault 56 107,5 Monde Open 03
- Heidi TAUBMANN Métro 60 110 France Open 04
4 Leila DUHEM Escaudain 90 130 Monde Open 03
5 Danièle TARET Mons en Baroeul 60 107,5 France Masters 04
6 Catherine PHAN DIN Fameck + 90 142,5 Monde Open 03
7 Christine SCHOPPER Troyes + 90 125 Europe Masters 03
8 Isabelle ILIEV Béthune 67,5 100 France Open 04
9 Evelyne HERBIN Verdun 67,5 100 Europe Masters 03
10 Stéphanie LAGRANGE Challans 52 80 France Open 04
 			Open Masculin
  HOMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Alphonse CUCUZZELLA Hagondange 67,5 192,5 Monde Open 03
2 Antoine BRETON Castelnau 67,5 185 France Open 04
3 Pascal OUDJOUNI La Verpillière 75 195 France Open 04
4 Pascal CARRERE Bordeaux 110 235 France Open 04
5 Akim AGGOUN Hagondange 100 225 Europe Open 03
6 Cyril PINGUET Massy 75 190 France Open 04
7 Brice HERBERT La Garde 90 212,5 France Open 04
8 Jean DUBOIS Nontron 90 210 France Open 04
9 Didier COMPAIN Fourchambault 82,5 200 France Open 04
10 Patrick LE BLEVENEC Longjumeau 82,5 197,5 France Open 04
10 Stéphane LOFE Tagaloa + 125 237,5 France Open 04
Didier COMPAIN Fourchambault 90 210 France Masters 04
R1 Claude SITRUK Clermont 67,5 170 Monde Masters 04
R2 Anthony WENDT Tagaloa 110 225 France Open 04
R3 Philippe NETO Saint Martin d'Hères 100 212,5 France Open 04
R4 Adriano DA COSTA Gonesse 67,5 165 France Masters 04
R5 Rachid AYACHI Courrières 90 200 France Open 04

                    Masters 1 Féminin

  FEMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Danièle TARET Mons en Baroeul 60 107,5 Monde Masters 04
2 Leila DUHEM Escaudain 90 130 Monde Open 03
3 Christine SCHOPPER Troyes + 90 125 Europe Masters 03
4 Evelyne HERBIN Verdun 67,5 100 Europe Masters 03
5 Catherine CZACHOR Gerzat 56 82,5 France Masters 04
6 Marie-Lyne SOPHIE Stains 60 87,5 France Masters 04
7 Nathalie CORNU Gonesse 75 102,5 France Open 04
8 Catherine LANGEVIN Velizy 52 75 France Masters 04
- Evelyne HERBIN Verdun 75 90 France Open 04
9 Bernadette ANDREANI  Hyères 56 75 Monde Masters 04
10 Françoise SAHUT Paimpol 56 70 France Masters 04
R1 Nathalie DUFFAIT Blanquefort 60 77,5 France Masters 04
R2 Sylvie  MATHIAS Véron 60 77,5 France Masters 04
R3 Françoise HUMBERT Angloye 52 65 France Masters 04
R4 Lucette DESFARGES Gerzat 52 65 Monde Masters 04
 			Masters 1 Masculin
  HOMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Didier COMPAIN Fourchambault 82,5 200 France Open 04
2 Jean DUBOIS Nontron 90 210 France Open 04
- Didier COMPAIN Fourchambault 90 210 France Masters 04
3 Patrick LE BLEVENEC Longjumeaux 82,5 197,5 France Open 04
- Didier COMPAIN Fourchambault 75 182,5 Monde Masters 04
4 Adriano DA COSTA Gonesse 67,5 165 France Masters 04
5 Christian KLICKI Bogny sur Meuse 100 210 France Masters 04
6 Bruno LESPOIX Billy Laclau 75 177,5 France Masters 04
7 Philippe SZCZEPANSKI Angoulême 100 205 France Masters 04
8 Didier AUCLAIR Carmaux 110 205 France Masters 04
9 Jean-Luc MOALI Massy 125 210 France Masters 04
10 Daniel DI PRIMA Fourchambault 67,5 152,5 France Masters 04
11 Michel CHERVIER Villefranche + 125 205 France Masters 04
R1 Joël ROULOT Fourchambault 90 192,5 France Open 04
R2 Pascal PARES Saint Estèves 90 192,5 Monde Masters 04
R3 Dominico VAOTOA Tagaloa 100 200 France Open 04
R4 Alain RIVIERE Fourchambault 82,5 175 France Masters 04
R5 Georges MINGOT Fourchambault 75 167,5 France Masters 04

                    Masters 2 Féminin

  FEMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Heidi TAUBMANN Métro 56 112,5 Monde Masters 04
- Heidi TAUBMANN Métro 60 110 France Open 04
2 Claudine LACOMBE Cahors 44 60 France Masters 04
3 Ghislaine DEBACKER Saint Arnoux 44 60 France Masters 04
4 Carmen MOTAIS Cesson 48 65 France Masters 04
5 Maryse SUIRE Hyères 48 62,5 France Masters 04
6 Aline SOULARD Saint Malo 60 72,5 France Masters 04
7 Carmen GENERMONT Salon 52 60 Monde Masters 04
8 Maryse LERCHE Doullens 67,5 65 France Masters 04
R1 Liliane BOULLE Villefranche sur Saône 44 57,5 France Masters 04
R2 Françoise HELIGON Saint Tropez 48 57,5 France Masters 04
R3 Martine OTCHAKOWSKI Vaires 48 52,5 France Masters 04
- Françoise HELIGON Saint Tropez 52 57,5 Monde Masters 04
R4 Maryse MALICOT Blanquefort 52 55 France Masters 04
 			Masters 2 Masculin
  HOMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Anthony WENDT Tagaloa 110 225 France Open 04
2 Claude SITRUK Clermont 67,5 170 Monde Masters 04
3 Laurent DUROCHER La Garde 100 197,5 France Open 04
4 Alexandre CAZEAUD Blanquefort 100 190 France Masters 04
5 Michel LEFEVRE Versailles 110 197,5 France Open 04
6 Louis ESCOLANO Orvault 90 180 Monde Masters 04
- Louis ESCOLANO Orvault 82,5 170 France Masters 04
7 Stanislas COUCHY Louviers 90 175 France Masters 04
8 Philippe RENVOIZE Tremblay en France 125 192,5 France Masters 04
9 Ali BOUCHAKOUR Satory 82,5 160 France Masters 04
10 René DOUBEL Stains 75 145 France Masters 04
11 Jean-Pierre GRONDIN Saint Priest 60 120 Monde Masters 04
R1 Christian MOYAUX Vaires 82,5 150 Monde Masters 04
- Christian MOYAUX Vaires 90 157,5 France Masters 04
R2 Dominique LLADO Massy 90 157,5 France Masters 04
 			Masters 3 Masculin
  HOMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Pierre GALLART Hyères 56 130 Monde Masters 04
2 Marc LEBOLAY La Guerche 100 182,5 France Masters 04
3 Maurice CUVELIER Courrières 110 170 France Masters 04
4 Daniel EPINEAU Meaux 67,5 132,5 France Masters 04
5 José RUSSO Hyères 67,5 122,5 France Masters 04
6 Marc  VERGNES BLANQUIER Vitrolles 100 155 France Masters 04
7 Louis VOLNIN Vélizy 75 130 Monde Masters 04
8 Jean-Louis DUMOULIN Vital Sports 75 130 France Masters 04
9 Max DUBLET Avigon 110 157,5 Monde Masters 04
                                                      Retour à la page d'accueil : accueil