Les podiums des champions
Français
aux championnat du monde de Force
Athlétique IPF
Voici une page récapitulative de toutes les podiums
français aux différents championnats du Monde de Force Athlétique IPF (
en 2012 introduction des championnats Raw * ),
après les championnats de 2021, la France a récolté 516 podiums
mondiaux
: 150 titres ( nous avons 74 champions du Monde, Nathalie Feraud ayant
10 titres, Claudine Cognac, Sylviane Béchar et Christian Buchs ayant
5 titres chacune ), 187 deuxièmes places et 179 troisièmes places.
Voici le tableau des médaillés français aux championnats du Monde Sub-Junior de Force Athlétique IPF de 2001 à 2024 ...
| 1° place | 2° place | 3° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||
| - | Vichet | DUONG | 2 | 1 | - | 125 |
| - |
Ali | BEN HADJ |
1 |
1 |
- | 75 |
| - | Malik | BERNOUSSI TRIOLET | 1* | 1* | - | 75 |
| - | Cassandre | OLIVIER | 1* | - | 1* | 65 |
| - | Adrien | POINSON | 1 | - | - | 50 |
| - | Souleiman | TURKI | 1* | - | - | 50 |
| - | Corentin | CLEMENT | 1* | - | - | 50 |
| - | Samantha | EUGENIE | 1* | - | - | 50 |
| - | Clara | PEYRAUD | 1* | - | - | 50 |
| - | Khaled | BENBACHIR | 1* | - | - | 50 |
| - | Allan | DUANG DINH HY | 1* | - | - | 50 |
| - | Kenzo | THIBURCE | 1* | - | - | 50 |
| - | Andrea | DURAND | - | 2 | - | 50 |
| - | Laura | GOURAUD |
- | 1 |
- |
25 |
| - | Emmanuelle | JAROWSKI | - | 1 | - | 25 |
| - | Amaia | DE BETONO |
- | 1 | - | 25 |
| - | David |
GIANA | - | 1 | - | 25 |
| - | Daniel | N'GUYEN | - | 1 | - | 25 |
| - | Nahel | BAALI | - | 1* | - | 25 |
| - | Richmond | BAIDEN | - | 1* | - | 25 |
| - | Samuel | COHEN | - | 1* | - | 25 |
| - | Elise | BOUVIER | - | 1* | - | 25 |
| - | Lucie | CHANSARD | - | 1* | - | 25 |
| - |
Alyssa |
BENKHELIFA |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
François |
PELLEGRINO |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Aurore |
CHORAN |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Amandine |
GRONDIN |
- |
- |
1 |
15 |
| - | Arthur | HAUET | - | - | 1* | 15 |
| - | Samuel | GALHAUT | - | - | 1* | 15 |
Voici le tableau des médaillés français aux championnats du Monde Junior de Force Athlétique IPF de 1983 à 2024 ...
| 1° place | 2° place | 3° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||
| - |
Kader | BAALI |
2 |
1 |
- | 125 |
| - | Samantha | EUGENIE | 2* | - | - | 100 |
| - | Laura | MAUTALEN | 2* | - | - | 100 |
| - | Nicolas | PEYRAUD | 2* | - | - | 100 |
| - | Camille | HADRYS | 1* | 1* | - | 75 |
| - | Clara | PEYRAUD | 1* | 1* | - | 75 |
| - | Andorina | BOUCHOUX | 1* | 1* | - | 75 |
| - |
Max |
RIVIERE |
1 |
- |
1 |
65 |
| - | Andréa | DURAND | - | 2* | 1 | 65 |
| - |
Rémi |
BHANG |
- |
1 |
2 |
55 |
| - | Frédéric | BUTTIGIEG | 1 | - | - | 50 |
| - | Céline | GRILLET | 1 | - | - | 50 |
| - | Jade | JACOB | 1* | - | - | 50 |
| - | Ludivine | DELOS | 1* | - | - | 50 |
| - | Corentin | CLEMENT | 1* | - | - | 50 |
| - | Souleiman | TURKI | 1* | - | - | 50 |
| - | Killian | VALETTE | 1* | - | - | 50 |
| - | Frédéric | TINEBRA |
- | - |
3 |
45 |
| - | Philippe | HOAREAU | - | 1 | 1 | 40 |
| - | Laurent | DEWAS | - | 1 | 1 | 40 |
| - | Bastien | POYET | - | 1* | 1* | 40 |
| - | Richmond | BAIDEN | - | - | 2* | 30 |
| - | Thierry |
BRUNAT | - | 1 | - | 25 |
| - |
David |
GIANA |
- |
1 |
- |
25 |
| - |
Gil |
PINHEIRO |
- |
1 |
- |
25 |
| - |
Bénédicte |
LEPANSE |
- |
1 |
- |
25 |
| - |
Elodie |
FARQUE |
- |
1 |
- |
25 |
| - |
Cécile |
COURQUEUX |
- |
1 |
- |
25 |
| - | Adrien | POINSON | - | 1 | - | 25 |
| - |
Amandine |
GRONDIN |
- |
1* |
- |
25 |
| - | Thomas | ACHER | - | 1* | - | 25 |
| - | Vichet | DUONG | - | 1* | - | 25 |
| - | Malik | BERNOUSSI TRIOLET | - | 1* | - | 25 |
| - | Noël Valentin | DUPUY | - | 1* | - | 25 |
| - |
Daniel |
N'GUYEN |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Franck |
BROUILLET |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Francis |
CARPI |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Miguel |
MARIE SAINTE |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Laurent |
BACH |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Thierry |
SOULINTHAUNG |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Gaël |
PANNIER |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Odile |
COLLARD |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Véronique |
BEGUE |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Isabelle |
FABRE |
- |
- |
1 |
15 |
| - | Céline | GRILLET | - | - | 1 | 15 |
| - |
Vanessa |
DIEUDONNE |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Stéphanie |
LEFEVRE |
- |
- |
1 |
15 |
| - | Anna | MARAMOTTI | - | - | 1* | 15 |
| - | Emilie | MOUCHET | - | - | 1* | 15 |
| - | Inès | HERBAUX | - | - | 1* | 15 |
| - | Mathilde | CASANOVA | - | - | 1* | 15 |
| - | Richmond | BAIDEN | - | - | 1* | 15 |
| - | Thomas | BOUYER | - | - | 1* | 15 |
Voici le tableau des médaillés français aux championnats du Monde Open de Force Athlétique IPF de 1971 à 2024 ...
| 1° place | 2° place | 3° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||
| - | Hassan | EL BELGHITI | 1 | 6 + 3* | 2 | 330 |
| - | Claudine | COGNACQ | 5 | 1 | 1 | 290 |
| - | Tiffany | CHAPON | 4* | - | - | 200 |
| - | Sofiane | BELKESIR | 1* | 3 | 5 | 200 |
| - | Noémie | ALLABERT | 2* | 2* | - | 150 |
| - | Prescillia | BAVOIL | 2* | 1* | - | 125 |
| - | Nathalie | JANOT | 1 | 2 | 1 | 125 |
| - |
Jean-Pierre |
BRULOIS |
1 |
2 |
1 |
120 |
| - | Tarinidis | PANAGIOTIS | 2* | - | 1* | 115 |
| - | Sylvie | ISKIN | 2 | - | - | 100 |
| - | Jade | JACOB | 1* | 2* | - | 100 |
| - | Jessy | FERRERE | - | 2 | 2 | 90 |
| - | Bénédicte | LEPANSE | - | 1 | 3 | 90 |
| - | Antoine | GARCIA | 1* | 1* | - | 75 |
| - |
Lucien |
DEFARIA |
- |
1 |
1 |
75 |
| - |
Etienne |
LITED |
- |
1 |
1 |
60 |
| - | Paul | REMBAUVILLE | - | 2* | - | 50 |
| - | Isabelle | MARY | - | 1 | 1 | 45 |
| - | Amélie | MIERGER | - | - | 3* | 45 |
| - | Stéphanie | CORNETTE | - | 1 | - | 40 |
| - |
Frédéric |
GANDNER |
- |
1 |
- |
40 |
| - | Solange | MONGE | - | - | 2 | 30 |
| - | Allan | GRENIER | - | 1 | - | 25 |
| - | Shizuka | RICO | - | 1* | - | 25 |
| - | Yanis | BOUCHOU | - | 1* | - | 25 |
| - | Anna | MANIAK | - | - | 1 | 25 |
| - |
Frédéric |
BUTTIGIEG |
- |
- |
1 |
25 |
| - | Bernadette | CRUCHON-TAILLARD | - | - | 1 | 20 |
| - | Sylviane | BECHAR | - | - | 1 | 15 |
| - | François | KALIC | - | - | 1 | 15 |
| - |
Adrien |
POINSON |
- |
- |
1* |
15 |
| - | Romain | PICOT-GUERAUD | - | - | 1* | 15 |
| - | Ali | BEN HADJ | - | - | 1* | 15 |
| - | Corentin | CLEMENT | - | - | 1* | 15 |
| - | Clara | PEYRAUD | - | - | 1* | 15 |
| - | Sovannphaktra | PAL | - | - | 1* | 15 |
| - | Stanley | ODIN | - | - | 1* | 15 |
Voici le tableau des médaillés français aux championnats du Monde Master 1 de Force Athlétique IPF de 1982 à 2024 ...
| 1° place | 2° place | 3° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||
| - | Nathalie | FERAUD | 6 + 1* | 1* | 1 | 390 |
| - | Sylviane | BECHAR | 5 | - | - | 250 |
| - | Serge | MINQUOY | 2 | 1 | - | 125 |
| - | Lucienne | DAUMAS | 2 | - | 1 | 115 |
| - | Isabelle | ILIEV | 1 | 1 + 1* | 1* | 115 |
| - | Lucien | DEFARIA | 2 | - | - | 100 |
| - | Frédéric | BUTTIGIEG | 2 | - | - | 100 |
| - | David | DECOULEUR | 1 | 1 + 1* | - | 100 |
| - | Eric | MAUCHOSSE | 1 | 1 | 1 | 90 |
| - | Dominique | FAVRE | 1 | 1 | - | 75 |
| - | Adriano | DA COSTA |
- | 2 | 1 | 65 |
| - | François | KALIC | - | 2 | 1 | 65 |
| - | Adalgisio | SICOLI | 1 | - | - | 50 |
| - | Yves | GARCIA | 1 | - | - |
50 |
| - |
Roland |
MARTINS |
1 |
- |
- |
50 |
| - |
Patrick |
CAMUS |
1 |
- |
- |
50 |
| - |
Alain |
BAUDOT |
1 |
- |
- |
50 |
| - |
Kader |
BAALI |
1 |
- |
- |
50 |
| - | Mickael | BERNARD | 1 | - | - | 50 |
| - | Marianne | BOUVARD | - | 2* | - | 50 |
| - |
André |
SERVANT |
- |
1 |
1 |
40 |
| - |
Daniel |
SMAGUE |
- |
1 |
1 |
40 |
| - |
Léon |
LOUCHART |
- |
1 |
1 |
40 |
| - | Benoit | ANGIN | - | 1 | 1 | 40 |
| - | Nina | LE BLEVENEC | - | 1 | 1* | 40 |
| - |
Daniel |
DEWAS |
- |
- |
2 |
30 |
| - | Sébastien | HUPFER | - | - | 2* | 30 |
| - |
Marcel |
MOTUELLE |
- |
1 |
- |
25 |
| - |
Bernard |
BOYER |
- |
1 |
- |
25 |
| - |
Jean-Luc |
ABITBOL |
- |
1 |
- |
25 |
| - |
Anne |
MONJARET |
- |
1 |
- |
25 |
| - |
Bernard |
VINCENT |
- |
1 |
- |
25 |
| - | Nathalie | GARNIER | - | 1 | - | 25 |
| - | Vincent | HALBOT | - | 1 | - | 25 |
| - | Christelle | MANIEZ | - | 1 | - | 25 |
| - | Marie-France | CABOS | - | 1 | - | 25 |
| - | Sabine | MOUCHET | - | 1 | - | 25 |
| - | Véronique | DESCOURS | - | 1 | - | 25 |
| - | André | GEFFRY | - | 1* | - | 25 |
| - | Axel | RAYMOND | - | 1* | - | 25 |
| - |
Marcel |
DECHOZ |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Victor |
DUBUISSON |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Daniel |
GORGEIX |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Marc |
DUHEM |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Marie-Françoise |
GUINARD |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Richard |
ESQUIER |
- |
- |
1 |
15 |
| - | Vincent | ENCINAS | - | - | 1 | 15 |
| - |
Abdelaziz |
ALIOUATE |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Anita |
PEYRON |
- |
- |
1 |
15 |
| - | Sylvie | BARATAUD | - | - | 1 | 15 |
| - | Stéphane | BARATAUD | - | - | 1 | 15 |
| - | Franck | JOUVEAUX | - | - | 1* | 15 |
| - | Julien | IDIER | - | - | 1* | 15 |
| - | Xavier | NADANT | - | - | 1* | 15 |
| - | Florent | LENGLET | - | - | 1* | 15 |
| 1° place | 2° place | 3° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||
| - | Nathalie | FERAUD | 2 + 1* | - | 1* | 165 |
| - |
Alain |
CUVELIER |
1 |
- |
4 |
160 |
| - | Prosper | ANDRIEU | 3 | - | - | 150 |
| - | Christian | BUCHS | 1 | 2 | 3 | 145 |
| - | Klaus | ZANDER | - | 4 | 1 | 115 |
| - | Michel | LEFEVRE | - | 3 | 2 | 105 |
| - | Liliane | BOULLE | 2 | - | - | 100 |
| - | Georges | FAURE | 1 | 2 | - | 100 |
| - | Eric | MAUCHOSSE | 1 | 2 | - | 100 |
| - | Marie-Thérèse | JALLAIS | 1 | 2 | - | 100 |
| - | Florence | LECESSE | 1 | 2 | - | 100 |
| - | Marie-Françoise | GUINARD | 1 | 1 | 1 | 90 |
| - | Claude | COUTURIER | 1 | - | 2 | 80 |
| - | Raymond | GUILLON | 1 | - | 2 | 80 |
| - | Lucienne | BONNET ARNAL | - | 2 | 2 | 80 |
| - | François | CHAZELLE | 1 | 1 | - | 75 |
| - |
Lucien |
DEFARIA |
1 |
1 |
- |
75 |
| - |
Marie-France |
BARON |
1 |
1 |
- |
75 |
| - | Michel | RUFFAULT | 1* | 1 | - | 75 |
| - | Marie-France | CABOS | 1 | 1* | - | 75 |
| - |
Marcel |
NIVAULT |
- |
1 |
3 |
70 |
| - |
Cécile |
ROMANO |
- |
2 |
1 |
65 |
| - | Daisy | BLONDAN | - | 1 | 1 + 1* | 55 |
| - |
Albert |
BUTTIGIEG |
1 |
- |
- |
50 |
| - |
Léon |
LOUCHART |
1 |
- |
- |
50 |
| - |
Serge |
MINQUOY |
1 |
- |
- |
50 |
| - |
Nicole |
RICHOU |
1 |
- |
- |
50 |
| - |
Lucienne |
DAUMAS |
1 |
- |
- |
50 |
| - | Kader | BAALI | 1* | - | - | 50 |
| - | Michael | BERNARD | 1* | - | - | 50 |
| - |
Gérard |
DUFOUR |
- |
2 |
- |
50 |
| - |
Ali |
BOUCHAKOUR |
- |
2 |
- |
50 |
| - | Adalgiso | SICOLI | - | 2* | - | 50 |
| - |
Yves |
PONNAU |
- |
- |
3 |
45 |
| - | Martine | ROCHE | - | - | 3 | 45 |
| - | Philippe | PASQUIER | - | - | 3* | 45 |
| - |
Jean-Paul |
LEBEL |
- |
1 |
1 |
40 |
| - | Michel | LOGLI | - | 1 | 1 | 40 |
| - | Fabrice | PAILLET | - | 1 | 1* | 40 |
| - | Tony | CHARD | - | 1 | 1* | 40 |
| - |
Raymond |
GUYON |
- |
- |
2 |
30 |
| - |
Georges |
LLOSA |
- |
1 |
- |
25 |
| - |
Pierre |
GIMBERT |
- |
1 |
- |
25 |
| - |
Raymond |
LACHERE |
- |
1 |
- |
25 |
| - |
Daniel |
SMAGUE |
- |
1 |
- |
25 |
| - | Françoise | CALVES | - | 1 | - | 25 |
| - | Martine | PARFAIT | - | 1 | - | 25 |
| - | Véronique | GAILLARD | - | 1 | - | 25 |
| - | Florence | LECCESE | - | 1 | - | 25 |
| - | Philippe | DUCAMIN | - | 1* | - | 25 |
| - | Noémie | GIROD | - | 1* | - | 25 |
| - |
Daniel |
DECHOZ |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
René |
GERMANY |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
André |
DUMONTET |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Jean |
FICHOT |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Francis |
BOTTEMER |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Jean-François |
VINOT |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Jean-Louis |
DUMOULIN |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Jacques |
RICHARD |
- |
- |
1 |
15 |
| - | Sylviane | BECHAR | - | - | 1 | 15 |
| - |
Daria |
LOUARDUZZI |
- |
- |
1 |
15 |
| - | Philippe | COURTOIS | - | - | 1 | 15 |
| - | Thierry | GRAFF | - | - | 1 | 15 |
| - | Lydie | GROUET | - | - | 1 | 15 |
| - | Edith | GUENNEC | - | - | 1* | 15 |
| - | Christian | VOISIN | - | - | 1* | 15 |
| - | Pascal | POIDRAS | - | - | 1* | 15 |
Voici le tableau des médaillés français aux championnats du Monde Master 3 de Force Athlétique IPF de 2001 à 2024 ...
| 1° place | 2° place | 3° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||
| - | Edith | GUENNEC | 1 + 3* | 1* | - | 225 |
| - | Patrick | BLARD | 3 | 2 | - | 180 |
| - | Christian | BUCHS | 2 + 1* |
- | - | 150 |
| - | Claude | COUTURIER | 2 | - | 2 | 130 |
| - | Christian | DELPIEU | 1 | 1 + 2* | - | 125 |
| - | Boucif | MOKADEM | 2 | - | - | 100 |
| - | Christian | VOISIN | 2* | - | - | 100 |
| - |
François |
CHAZELLE |
1 |
- |
3 |
95 |
| - | Marcel | NIVAULT | - | 3 | 1 | 90 |
| - | Maryse | MALICOT | 1 | 1 | - | 75 |
| - | Georges | AUBERVAL | - | 1* | 3* | 70 |
| - | Jean-Louis | DUMOULIN | 1 | - | 1 | 65 |
| - | Ali | BOUCHAKOUR | 1 | - | 1 | 65 |
| - | Martine | PARFAIT | - | 2 | 1* | 65 |
| - | Alain | PENLAE | 1 | - | - | 50 |
| - | Michel | LEFEVRE | 1 | - | - | 50 |
| - | Marie-France | BARON | 1* | - | - | 50 |
| - | Eric | MAUCHOSSE | 1* | - | - | 50 |
| - | Françoise | CALVES | 1* | - | - | 50 |
| - | Jean-Paul | BELMAS | - | 2 | - | 50 |
| - | Patrick | MALENFANT | - | 2 | - | 50 |
| - | Marie-Christine | LIEGE | - | 2* | - | 50 |
| - | José | MENIS | - | 1 | 1 | 40 |
| - | Claude | COUTURIER | - | 1 | 1 | 40 |
| - | Jean-Michel | MATTERA | - | 1 | 1 | 40 |
| - | Alain | CUVELIER | - | 1* | 1 | 40 |
| - | Regis | GAUTIER | - | - | 2* | 30 |
| - | Régine | BILLARD | - | - | 2* | 30 |
| - | Georges | GOUTARD | - | 1 | - | 25 |
| - | Pierre | GIMBERT | - | 1 | - | 25 |
| - | Michel | DUDZIAK | - | 1 | - | 25 |
| - | Jacques |
CISNAL | - | 1 | - | 25 |
| - | Emmanuel | M'BONQUE | - | 1 | - | 25 |
| - | Marie-Thérèse | JALLAIS | - | 1 | - | 25 |
| - | Julien | GARCIA | - | 1 | - | 25 |
| - | Jean | BONNEFOY | - | 1* | - | 25 |
| - | Daisy | BLONDAN | - | 1* | - | 25 |
| - | Jean-François | VINOT | - | - | 1 | 15 |
| - | Jacques | BEAUVERGER | - | - | 1 | 15 |
| - | Julien | PAVIOT | - | - | 1 | 15 |
| - |
Serge |
MINQUOY |
- |
- |
1 |
15 |
| - |
Jean-Paul |
BELMAS |
- |
- |
1 |
15 |
| - | Jean-Pierre | DUVERGER | - | - | 1* | 15 |
| - | Jacques | RICHARD | - | - | 1* | 15 |
| - | Jran-Claude | PINAT | - | - | 1* | 15 |
Voici le tableau des médaillés français aux championnats du Monde Master 4 de Force Athlétique IPF de 2011 à 2024 ...
| 1° place | 2° place | 3° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||
| - | Maryse | MALICOT | 3 | - | - | 150 |
| - | Jean-Paul | BELMAS | 3* | - | - | 150 |
| - |
Christian |
BUCHS |
2* |
- |
- |
100 |
| - | Jacques | BEAUVERGER | - | 2 | 1 | 65 |
| - | Marcel | NIVAULT | 1 | - | - | 50 |
| - | Guylhem | FERAUD | - | 1* | 1* | 40 |
| - | Jean-Pierre | DUVERGER | - | 1* | - | 25 |
| - | Christian | DELPIEU | - | 1* | - | 25 |
| - | Pierre | COLOMBET | - | 1* | - | 25 |