Les plus grands champions
mondiaux
classement IPF
Voici le classement des champions et championnes mondiaux en fonction de leur résultats aux différents championnats du monde de Développé Couché IPF, création en 1990 ! ( de 1990 à 2008 ) ... Chez les féminines : la chinoise Chen-Yeh Chao est première devant les deux autres championnes à 8 titres : la japonaise Yukako Fukushima et l'allemande Tamara Althaus ... La première française est 7° : Clara Kasbarian avec 4 titres ... Chez les masculins : le polonais Andrzej Stanaszek est largement devant avec 11 titres, suivi du Kazak Alexei Sivokon avec 8 titres et le russe Alexei Vorobiev avec 7 titres ... Le premier français est 23° : Alphonse Cucuzzella avec 2 titres ...
| CHAMPIONNES | ||||||||
| 1° place | 2° place | 3° place | 4° place | 5° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | 10 points | 5 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||||
| 1 | Chen-Yeh | CHAO | 8 | 2 | 450 | |||
| 2 | Yukako | FUKUSHIMA | 8 | 400 | ||||
| 2 | Tamara | ALTHAUS | 8 | 400 | ||||
| 4 | Irina | KRYLOVA | 7 | 2 | 400 | |||
| 5 | Deborah | FERRELL | 4 | 5 | 325 | |||
| 6 | Eva | SVJANTEKOVA | 4 | 2 | 4 | 1 | 315 | |
| 7 | Clara | KASBARIAN | 4 | 3 | 275 | |||
| 8 | Lubova | BELOVA | 4 | 2 | 1 | 265 | ||
| 9 | Ilja | STRIK | 5 | 3 | 255 | |||
| 10 | Justyna | KOZDRYK | 3 | 3 | 1 | 240 | ||
| 11 | Jennifer | THOMPSON | 2 | 5 | 1 | 240 | ||
| 12 | Timea | ZAVODSZKY | 4 | 1 | 225 | |||
| 12 | Anna | OLSSON | 4 | 1 | 225 | |||
| 14 | Irina | NASKRYPNYAK | 3 | 1 | 2 | 205 | ||
| 15 | Hanna | SVAHN | 2 | 2 | 3 | 1 | 205 | |
| 16 | Sylvie | MINGOT | 3 | 1 | 1 | 2 | 200 | |
| 17 | Svetlana | PALTSEVA | 7 | 1 | 185 | |||
| 18 | Svetlana | TESLEVA | 3 | 1 | 175 | |||
| 19 | Li-Min | LIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 170 | |
| 20 | Christy | NEWMAN | 2 | 2 | 1 | 160 | ||
| 21 | Jill | DARLING | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 155 |
| 22 | Tatyana | KUDRYAVTSEVA | 3 | 150 | ||||
| 23 | Hana | TAKACOVA | 2 | 2 | 150 | |||
| 23 | Natalia | PAYUSOVA | 2 | 2 | 150 | |||
| 25 | Kaori | NAGAYA-SHIRAKAWA | 2 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 26 | Ganna | GANENKO | 1 | 2 | 2 | 1 | 140 | |
| 27 | Elena | FOMINA | 2 | 1 | 1 | 135 | ||
| 28 | Tarja | RANTANEN | 2 | 2 | 1 | 135 | ||
| 29 | Gundula | VON BAHHAUS | 2 | 1 | 1 | 130 | ||
| 30 | Marion | BRAUN | 2 | 3 | 3 | 1 | 130 | |
| 31 | Valentina | NELUBOVA | 2 | 1 | 125 | |||
| 31 | Violet | KEIDER | 2 | 1 | 125 | |||
| 31 | Helena | HEINILUOMA | 2 | 1 | 125 | |||
| 34 | Min-Chu | HUNG | 1 | 1 | 1 | 3 | 120 | |
| 35 | Tatian | DANILEVICH | 1 | 1 | 3 | 120 | ||
| 36 | Doris | SCHUMACHER | 2 | 1 | 115 | |||
| 37 | Ingrid | GRILL | 2 | 1 | 1 | 115 | ||
| 38 | Maki | WADA | 1 | 2 | 1 | 115 | ||
| 39 | Ya-Ling | CHEN | 1 | 1 | 2 | 1 | 115 | |
| 40 | Marie-Christine | PRACELLA | 3 | 1 | 2 | 1 | 115 |
| CHAMPIONS | ||||||||
| 1° place | 2° place | 3° place | 4° place | 5° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | 10 points | 5 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||||
| 1 | Andrzej | STANASZEK | 11 | 550 | ||||
| 2 | Alexei | SIVOKON | 8 | 1 | 415 | |||
| 3 | Alexei | VOROBIEV | 7 | 1 | 365 | |||
| 4 | Daisuke | MIDOTE | 5 | 1 | 3 | 320 | ||
| 5 | Hiroyuki | ISAGAWA | 5 | 2 | 1 | 310 | ||
| 6 | Daiki | KODAMA | 6 | 300 | ||||
| 7 | Jan | WEGIERA | 4 | 2 | 4 | 285 | ||
| 8 | Christian | KLEIN | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 260 |
| 9 | James | HENDERSON | 5 | 250 | ||||
| 10 | Yuri | KHUAZNEV | 4 | 1 | 1 | 1 | 250 | |
| 11 | Kenneth | SANDVIK | 4 | 1 | 1 | 1 | 245 | |
| 12 | Kurt | ROOCH | 4 | 1 | 1 | 1 | 245 | |
| 13 | Reinhold | KASES | 4 | 1 | 1 | 240 | ||
| 14 | Markus | SCHICK | 3 | 3 | 1 | 235 | ||
| 15 | Laszlo | MESZAROS | 4 | 1 | 1 | 220 | ||
| 16 | Ayrat | ZAKIEV | 4 | 1 | 210 | |||
| 17 | Szabolcs | ONOZO | 4 | 1 | 205 | |||
| 18 | Mike | HARA | 3 | 1 | 1 | 1 | 200 | |
| 19 | Léonard | McCORMICK | 2 | 3 | 1 | 2 | 200 | |
| 20 | Susumu | OTANI | 3 | 1 | 1 | 185 | ||
| 21 | Tagy | PARNIAN | 2 | 3 | 175 | |||
| 21 | Fanil | MUKHAMATIANOV | 2 | 3 | 175 | |||
| 23 | Alphonse | CUCUZZELLA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 175 |
| 24 | Dennis | CIERI | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 175 |
| 25 | Yuji | WATANABE | 1 | 4 | 1 | 1 | 175 | |
| 26 | Alexander | LEKOMZEV | 1 | 4 | 2 | 1 | 175 | |
| 27 | Laszlo | KUBCSIK | 2 | 2 | 1 | 165 | ||
| 28 | Valeri | BOGDANOV | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 160 |
| 29 | Magnus | KARLSSON | 3 | 1 | 155 | |||
| 30 | Andris | RUDULIS | 1 | 4 | 1 | 155 | ||
| 31 | Franck | PFRAUMER | 3 | 150 | ||||
| 32 | Keisuke | TAKAHASHI | 1 | 3 | 1 | 1 | 140 | |
| 33 | Wieslaw | KRUK | 2 | 1 | 1 | 135 | ||
| 34 | Rudi | KOLLMAN | 1 | 2 | 2 | 130 | ||
| 35 | Eduard | ISAKOV | 2 | 1 | 125 | |||
| 35 | Naoya | IKEDA | 2 | 1 | 125 | |||
| 37 | Skoichi | KATASE | 1 | 3 | 125 | |||
| 38 | Pavel | PRACOWNIK | 1 | 2 | 1 | 1 | 125 | |
| 39 | Yoichi | KISHIMOTO | 1 | 1 | 3 | 1 | 125 | |
| 40 | Minoru | NAKAYAMA | 1 | 2 | 1 | 1 | 120 |
Retour à la page d'accueil : accueil