Les plus grands champions
Mondiaux de Force Athlétique
sur les 37 championnats du Monde : 1971-2007
classement IPF
Voici le classement des champions en fonction de leurs résultats aux différents championnats du Monde de Force Athlétique depuis leur création en 1971 jusqu'aux championnats de 2007 compris !
C'est le japonais Hideaki Inaba qui a le plus fort total avec 17 titres, devant l'américain Lamar Gant avec 15 titres et un autre japonais Hiroyuki Isagawa avec 21 participations ... Le premier français est 82° c'est Jean-Pierre Brulois, le seul français a avoir été champion du monde ...
| 1° place | 2° place | 3° place | 4° place | 5° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | 10 points | 5 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||||
| 1 | Hideaki | INABA | 17 | 6 | 3 | 1045 | ||
| 2 | Lamar | GANT | 15 | 1 | 775 | |||
| 3 | Hiroyuki | ISAGAWA | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 600 |
| 4 | Konstantin | PAVLOV | 10 | 2 | 550 | |||
| 5 | Jarmo | VIRTANEN | 9 | 1 | 2 | 505 | ||
| 6 | Andrzej | STANASZEK | 8 | 2 | 1 | 2 | 485 | |
| 7 | Dan | AUSTIN | 9 | 1 | 475 | |||
| 8 | Larry | PACIFICO | 9 | 450 | ||||
| 9 | Jaroslaw | OLECH | 6 | 3 | 2 | 405 | ||
| 10 | Eddy | PENGELLY | 4 | 6 | 2 | 380 | ||
| 11 | Alexei | SIVOKON | 7 | 1 | 375 | |||
| 12 | Ron | COLLINS | 7 | 1 | 365 | |||
| 13 | Viktor | FURAZHKIN | 6 | 1 | 1 | 340 | ||
| 14 | David | RICKS | 5 | 2 | 2 | 1 | 340 | |
| 15 | Andrey | TARASENKO | 6 | 1 | 325 | |||
| 15 | Kirk | KARWOSKI | 6 | 1 | 325 | |||
| 15 | Gene | BELL | 6 | 1 | 325 | |||
| 18 | Wade | HOOPER | 3 | 5 | 2 | 2 | 325 | |
| 19 | Ed | COAN | 6 | 300 | ||||
| 20 | Precious | MCKENZIE | 5 | 2 | 300 | |||
| 21 | Walter | THOMAS | 4 | 3 | 1 | 290 | ||
| 22 | Gérard | McNAMARA | 3 | 4 | 2 | 1 | 285 | |
| 23 | Dave | JACOBY | 5 | 1 | 275 | |||
| 24 | Vince | ANELLO | 4 | 1 | 3 | 1 | 275 | |
| 25 | Mike | BRIDGES | 5 | 250 | ||||
| 26 | Ivan | FREYDUN | 4 | 2 | 250 | |||
| 27 | Wim | ELYN | 3 | 4 | 250 | |||
| 28 | Tsung-Ting | HSIEH | 2 | 4 | 3 | 1 | 250 | |
| 29 | Hanny | SAARELAINEN | 1 | 5 | 4 | 1 | 240 | |
| 30 | Derek | POMANA | 2 | 3 | 3 | 1 | 230 | |
| 31 | Nikolay | SUSLOV | 4 | 1 | 225 | |||
| 31 | Sergei | MOR | 4 | 1 | 225 | |||
| 33 | A | STEVENS | 3 | 1 | 3 | 220 | ||
| 34 | Don | REINHOUDT | 4 | 1 | 215 | |||
| 34 | John | KUC | 4 | 1 | 215 | |||
| 34 | Sirajoutin | BAZAEV | 4 | 1 | 215 | |||
| 37 | Vladimir | IVANENKO | 3 | 2 | 1 | 215 | ||
| 37 | Mikhail | ANDRYUKHIN | 3 | 2 | 1 | 215 | ||
| 39 | Viktor | NALEYKIN | 2 | 3 | 2 | 1 | 215 | |
| 40 | Brad | GILLINGHAM | 2 | 3 | 1 | 2 | 210 | |
| 41 | Ravil | KAZAKOV | 3 | 2 | 200 | |||
| 42 | Chun-Hsiung | HU | 2 | 2 | 3 | 195 | ||
| 43 | Bill | WEST | 2 | 3 | 1 | 190 | ||
| 44 | Dmytro | SOLOVYOV | 1 | 3 | 2 | 3 | 185 | |
| 45 | Oleksiy | SOLOVYOV | 3 | 1 | 1 | 180 | ||
| 46 | Bin Darimin | SUSTRINO | 3 | 1 | 175 | |||
| 47 | G | HENRYSSON | 3 | 1 | 175 | |||
| 47 | Ricky | CRAIN | 3 | 1 | 175 | |||
| 49 | Connie | NILSSON | 1 | 4 | 1 | 2 | 175 | |
| 50 | Roman | SZYMKOWIAK | 1 | 3 | 2 | 3 | 175 |
Retour à la page d'accueil : accueil