RECORDS DE FRANCE
DEVELOPPE COUCHE - FFHMFAC
| CATEGORIES | AGES |
ATHLETES |
PERF |
| J | |||
| E | LEPANSE Benedicte | 70.0 | |
| 44.0 | O | JANOT Nathalie | 85.5 |
| MIO | BECHAR Sylviane | 76.0 | |
| MIIO | DEBACKER Ghislaine | 65.0 | |
| J | |||
| E | LEPANSE Benedicte | 80.0 | |
| 48.0 | O | PRACELLA Marie-Christine | 90.0 |
| MIO | BECHAR Sylviane | 80.0 | |
| MIIO | CHERBONNEL.Marie-Antoinette | 78.0 | |
| J | BOCQUET Madeline | 47.5 | |
| E | DIEUDONNE Vanessa | 80.0 | |
| 52.0 | O | MlNGOT Sylvie | 108.5 |
| MIO | TAUBMANN Heidi | 80.0 | |
| MIIO | CHERBONNEL Marie-Antoinette | 78.0 | |
| J | |||
| E | TREBOUTTE Laurence | 90.0 | |
| 56.0 | SO | PRACELLA Marie-Christine | 110.0 |
| MlO | TARET Danièle | 107.5 | |
| MIIO | TAUBMANN Heidi | 93.0 | |
| J | SOULIER Laure | 52.5 | |
| E | JEANVOINE Christelle | 92.5 | |
| 60.0 | SO | KASBARIAN Clara | 122.5 |
| MIO | TARET Danièle | 112.5 | |
| MIIO | SOULARD Aline | 75.5 | |
| J | |||
| E | ZITOUN Diane | 106.0 | |
| 67.5 | SO | KASBARIAN Clara | 150.0 |
| MIO | KASBARIAN Clara | 150.0 | |
| MIIO | SOULARD Aline | 80.0 | |
| J | |||
| E | FAIVRE Stéphanie | 112.5 | |
| 75.0 | SO | KASBARIAN Clara | 155.0 |
| MIO | KASBARIAN Clara | 155.0 | |
| MIIO | AUSSEL Monique | 80.0 | |
| J | |||
| E | SEINGIER Severine | 105.0 | |
| 82.5 | O | DUHEM Leila | 135.0 |
| MIO | CORNU Nathalie | 118.0 | |
| MIIO | GARNEAU Francoise | 107.5 | |
| J | |||
| E | ROTA Dalida | 82.5 | |
| 90.0 | O | DUHEM Leila | 138.0 |
| MIO | DUHEM Leila | 130.0 | |
| MIIO | |||
| J | |||
| E | |||
| SHW | O | PHAN DIN Catherine | 142.5 |
| MIO | SCHOPPER Christine | 130.0 | |
| MIIO |
| CATEGORIES | AGES |
ATHLETES |
PERF |
| J | |||
| E | BOZONNET Alexandre | 111.0 | |
| 52.0 | O | BOZONNET Alexandre | 117.5 |
| MIO | MINQUOY Serge | 102.5 | |
| MIIO | MINQUOY Serge | 97.5 | |
| MIIIO | |||
| J | GUEDJ Jérémy | 85.0 | |
| E | TINEBRA Frédéric | 135.5 | |
| 56.0 | O | TINEBRA Frédéric | 135.5 |
| MIO | GALLART Pierre | 120.0 | |
| MIIO | GALLART Pierre | 135.0 | |
| MIIIO | GALLART Pierre | 130.0 | |
| J | |||
| E | ADDENET Bérenger | 150.0 | |
| 60.0 | O | PONNIER Joseph | 190.0 |
| MIO | SITRUK Claude | 167.5 | |
| MIIO | SITRUK Claude | 160.0 | |
| MllIO | GALLART Pierre | 132.5 | |
| J | LEMAIRE David | 122.5 | |
| E | BAALI Kader | 157.5 | |
| 67.5 | O | PONNIER Joseph | 201.0 |
| MIO | PONNIER Joseph | 190.0 | |
| MIIO | SITRUK Claude | 180.0 | |
| MIIIO | RUSSO José | 137.5 | |
| J | PELLEGRINO François | 120.0 | |
| E | NETO Philippe | 172.5 | |
| 75.0 | O | CUCUZZELLA Alphonse | 207.5 |
| MIO | COMPAIN Didier | 195.0 | |
| MIIO | PONNIER Joseph | 190.0 | |
| MIIIO | BUTTIGIEG Albert | 150.5 | |
| J | VALEYE Aurélien | 102.5 | |
| E | THOMAS Grégory | 195.0 | |
| 82.5 | O | COMPAIN Didier | 207.5 |
| MIO | COMPAIN Didier | 207.5 | |
| MIIO | ESCOLANO Louis | 170.0 | |
| MIIC | ESCOLANO Louis | 175.0 | |
| J | COYA Rudy | 130.0 | |
| E | HERBERT Brice | 220.5 | |
| 90.0 | O | HERBERT Brice | 220.5 |
| M1O | COMPAIN Didier | 220.0 | |
| MIIO | COUCHY Stanislas | 185.5 | |
| MIIIO | ZANDER Klaus | 157.5 | |
| J | |||
| E | MARTIN Olivier | 205.0 | |
| 100.0 | O | BUTTIGIEG Frédéric | 240.0 |
| M1O | JEAN-ALPHONSE Joseph | 222.5 | |
| MIIO | DUROCHER Laurent | 197.5 | |
| MIIIO | LEBOLAY Marc | 187.5 | |
| J | |||
| E |
MARTIN Olivier |
240.0 | |
| 110.0 | O | MARTIN Olivier | 245.5 |
| M1O | WOLSTROFF Jean-Yves | 220.5 | |
| MIIO | WENDT Anthony | 225.0 | |
| MIIIO | LEBOLAY Marc | 193.0 | |
| J | |||
| E | OZDEMIR Hamza | 205.0 | |
| 125.0 | O | URBANIAK Vincent | 247.5 |
| M1O | MOALLI Jean-Luc | 230.0 | |
| MIIO | DUFOUR Michel | 217.5 | |
| MIIIO | |||
| J | |||
| E | BERNAUD Mathieu | 180.0 | |
| SHW | O | KELETOANA Mickaël | 250.0 |
| MIO | CHERVIER Michel | 222.5 | |
| MIIO | |||
|
MIIIO |
Retour à la page d'accueil : accueil