RECORDS DE FRANCE ( anciennes catégories )
DEVELOPPE COUCHE - FFHMFAC
| CATEGORIES | AGES |
ATHLETES |
PERF |
| J | VIDAL Julie |
37.5 |
|
| E | LEPANSE Benedicte | 70.0 | |
| 44.0 | O | JANOT Nathalie | 85.5 |
| MIO | BECHAR Sylviane | 82.5 | |
| MIIO | DEBACKER Ghislaine | 65.0 | |
| J | DURAND Andréa |
55.0 |
|
| E | LEPANSE Benedicte | 80.0 | |
| 48.0 | O | PRACELLA Marie-Christine | 90.0 |
| MIO | BECHAR Sylviane | 85.0 | |
| MIIO | SERVAJEAN Martine | 85.0 | |
| J | MINGOT Audrey |
60.5 | |
| E | DIEUDONNE Vanessa | 80.0 | |
| 52.0 | O | MlNGOT Sylvie | 108.5 |
| MIO | MINGOT Sylvie |
105.5 | |
| MIIO | ROCHE Martine |
82.5 | |
| J | LE TOULLEC Laura | 50.0 | |
| E | TREBOUTTE Laurence | 90.0 | |
| 56.0 | SO | MINGOT Sylvie |
120.0 |
| MlO | MINGOT Sylvie |
120.0 | |
| MIIO | TAUBMANN Heidi | 93.0 | |
| J | GRONDIN Amandine |
70.0 | |
| E | JEANVOINE Christelle | 92.5 | |
| 60.0 | SO | KASBARIAN Clara | 122.5 |
| MIO | PRACELLA Marie-Christine |
120.5 | |
| MIIO | TAUBMANN Heidi | 95.0 | |
| J | ZANETTI Angélique | 50.0 | |
| E | ZITOUN Diane | 106.0 | |
| 67.5 | SO | KASBARIAN Clara | 150.0 |
| MIO | KASBARIAN Clara | 150.0 | |
| MIIO | MACIEJEWSKI Patricia |
107.5 | |
| J | STEPHAN Laurie | 52.5 | |
| E | FAIVRE Stéphanie | 115.0 | |
| 75.0 | SO | KASBARIAN Clara | 155.0 |
| MIO | KASBARIAN Clara | 155.0 | |
| MIIO | HERBIN Evelyne | 101.0 | |
| J | DE BETONO Amaia | 65.0 | |
| E | SEINGIER Severine | 105.0 | |
| 82.5 | O | DUHEM Leila | 135.0 |
| MIO | CORNU Nathalie | 118.0 | |
| MIIO | GARNEAU Francoise | 107.5 | |
| J | LEBAIL Lena |
72.5 |
|
| E | ROTA Dalida | 82.5 | |
| 90.0 | O | DUHEM Leila | 145.0 |
| MIO | DUHEM Leila | 145.0 | |
| J | FELGUERAS Tiphanie | 115.0 | |
| E | FELGUERAS Tiphanie |
155.0 |
|
| SHW | O | DUHEM Leila |
155.0 |
| MIO | DUHEM Leila |
155.0 |
| CATEGORIES | AGES |
ATHLETES |
PERF |
| J | BASSET Antoine |
82.5 | |
| E | BOZONNET Alexandre | 111.0 | |
| 52.0 | O | MANZANARES Serge | 120.0 |
| MIO | MINQUOY Serge | 102.5 | |
| MIIO | MINQUOY Serge | 97.5 | |
| J | PICARD Simon | 93.0 | |
| E | TINEBRA Frédéric | 135.5 | |
| 56.0 | O | TINEBRA Frédéric | 150.0 |
| MIO | CAMUS Patrick | 127.5 | |
| MIIO | GALLART Pierre | 135.0 | |
| MIIIO | GALLART Pierre | 130.0 | |
| J | MARTINS Romain |
102.5 | |
| E | ADDENET Bérenger | 150.0 | |
| 60.0 | O | PONNIER Joseph | 190.0 |
| MIO | SITRUK Claude | 167.5 | |
| MIIO | SITRUK Claude | 160.0 | |
| MllIO | GALLART Pierre | 132.5 | |
| J | POINSON Adrien | 165.5 | |
| E | POINSON Adrien |
190.0 | |
| 67.5 | O | PONNIER Joseph | 201.0 |
| MIO | PONNIER Joseph | 190.0 | |
| MIIO | SITRUK Claude | 183.5 | |
| MIIIO | SITRUK Claude |
170.0 | |
| J | REYNIER Vincent |
130.0 | |
| E | POINSON Adrien |
215.0 | |
| 75.0 | O | CUCUZZELLA Alphonse | 230.0 |
| MIO | CUCUZZELLA Alphonse | 230.0 | |
| MIIO | PONNIER Joseph | 190.0 | |
| MIIIO | DERNONCOURT Michel |
155.0 | |
| J | FRANJIC Dimitri |
137.5 | |
| E | MARRO Julien | 200.0 | |
| 82.5 | O | PINGUET Cyril | 245.0 |
| MIO | BERTIN Fabrice |
208.0 | |
| MIIO | DUHEM Marc |
190.0 | |
| MIIIO | ESCOLANO Louis | 178.5 | |
| J | BEGUE Gabriel |
142.5 | |
| E | HERBERT Brice | 220.5 | |
| 90.0 | O | MARNEUR Michel |
235.0 |
| M1O | MARNEUR Michel |
235.0 | |
| MIIO | PARES Pascal | 205.0 | |
| MIIIO | ESCOLANO Louis | 175.0 | |
| J | WOZNI Sami |
137.5 | |
| E | HERBERT Brice | 270.0 | |
| 100.0 | O | HERBERT Brice | 270.0 |
| M1O | SZEZEPANSKI Philippe |
240.5 | |
| MIIO | DUROCHER Laurent | 202.5 | |
| MIIIO | LEBOLAY Marc | 187.5 | |
| J | VALENTE Pierre | 130.0 | |
| E |
MARTIN Olivier |
240.0 | |
| 110.0 | O | NOGUES Francky |
275.0 |
| M1O | CARRERE Pascal | 247.5 | |
| MIIO | PERINEDERY Jean-Dany |
245.0 | |
| MIIIO | OUMAILIA | 195.0 | |
| E | OZDEMIR Hamza | 205.0 | |
| 125.0 | O | NOGUES Francky |
275.0 |
| M1O | Bier Gilbert |
247.5 | |
| MIIO | DUFOUR Michel | 247.5 | |
| MIIIO | ROBILLARD Dominique |
185.0 | |
| J | DAVID Siegfried | 160.0 | |
| E | BERNAUD Mathieu | 180.0 | |
| SHW | O | MINELLE Jean-Yves | 287.5 |
| MIO | MINELLE Jean-Yves | 287.5 | |
| MIIO | DUFOUR Michel |
240.0 |
© Pascal Girard, Mai 2011
Retour à la page d'accueil : accueil