JEUX PARALYMPIQUES 2000
Développé Couché
Handisport
Résultats
Les jeux paralympiques sont aux athlètes ayant un handicap ce que les jeux olympiques sont aux athlètes valides ... les jeux paralympiques sont peu connu et même dans notre spécialité du Développé Couché nous connaissons peu ces champions d'un sport qui en quelques années est devenu le sport handisport n°1 ... Découvrons tous ces médaillés olympiques !
Women's
40kg Open Women's 44kg Open Women's
48kg Open Women's
52kg Open
Women's 56kg Open
Women's 60kg Open
Women's 67,5kg Open
Women's 75kg Open
Women's 82,5kg Open
Women's Heavy Open
JEUX PARALYMPIQUES DE SYDNEY 2000
Honneur aux dames qui étaient présentes pour la première fois aux jeux paralympiques avec les jeux de Sydney les 21 et 22 octobre 2000
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Jianxin BIAN | Chine | 102,5 |
Paralympique |
| 2° | Lidiya SOLOVYOVA | Ukraine | 85,0 | |
| 3° | Laura CERERO | Mexique | 82,5 | |
| 4° | Pepsuzie OBI | Nigeria | 77,5 | |
| 5° | Jill KENNEDY | USA | 72,5 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Fatma OMAR | Egypte | 107,5 |
Paralympique |
| 2° | Lucy EJIKE | Nigeria | 102,5 | |
| 3° | Li-Hua LU | Taipei | 87,5 | |
| 4° | Tamara KULYNYCH | Ukraine | 75,0 | |
| 5° | Valérie JUTAND | France | 72,5 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Iyabo ISMAILA | Nigeria | 110,0 |
Monde |
| 2° | Abir Ibrahim ALY NAIL | Egypte | 102,5 | |
| 3° | Xia ZHANG | Chine | 95,0 | |
| 4° | Lisa PUDNER | Grande Bretagne | 82,5 | |
| 5° | Maria LEON | Mexique | 77,5 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Tamara POPDALNAIA | Russie | 120,0 |
Monde |
| 2° | Amalia PEREZ | Mexique | 117,5 | |
| 3° | Patricia NNAJI | Nigeria | 112,5 | |
| 4° | Sayeda YOUSSEF | Egypte | 97,5 | |
| 5° | Zhenling HUO | Chine | 95,0 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Taoying FU | Chine | 120,0 |
Monde |
| 2° | Somkhoun ANON | Thaïlande | 95,0 | |
| 3° | Moekie GROBBELAAR | Afrique du Sud | 92,5 | |
| 4° | Hoda AMIR | Egypte | 90,0 | |
| 5° | Nathalie BLAKE | Grande Bretagne | 80,0 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Victoria NNEJI | Nigeria | 127,5 |
Monde |
| 2° | Yu ZUO | Chine | 110,0 | |
| 3° | Lyudmyla OSMANOVA | Ukraine | 105,0 | |
| 4° | Catalina DIAZ | Mexique | 105,0 | |
| 5° | Gehan HASSAN | Egypte | 97,5 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Patricia OKAFOR | Nigeria | 122,5 |
Monde |
| 2° | Mingxia ZHU | Chine | 117,5 | |
| 3° | Nadia ALI | Egypte | 110,0 | |
| 4° | Rasha Housen SHEIK | Syrie | 97,5 | |
| 5° | Zinaïda EMLINA | Russie | 87,5 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Ruifang LI | Chine | 137,5 |
Monde |
| 2° | Patricia BARCENA | Mexique | 122,5 | |
| 3° | Kike OGUNBAMOWO | Nigeria | 120,0 | |
| 4° | Tzu-Hui LIN | Taipei | 120,0 | |
| 5° | Law KING KIEW | Malaisie | 85,0 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Emma BROWN | Grande Bretagne | 132,5 |
Monde |
| 2° | Hend ABD ELATY | Egypte | 120,0 | |
| 3° | Adeline DUMAPONG | Philippines | 110,0 | |
| 4° | Grace ANOZIE | Nigeria | 110,0 | |
| 5° | Mary STACK | USA | 97,5 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Ping CAO | Chine | 125,0 |
Monde |
| 2° | Carine BURGY | France | 120,0 | |
| 3° | Faith IGBINEHIN | Nigeria | 117,5 | |
| 4° | Sayeda ABD EL MAGID | Egypte | 15,0 | |
| 5° | Deahnne McINTYRE | Australie | 102,5 |
Retour à la page d'accueil : accueil