-  52 kg
1° Olena Shevlyakova	:  55   kg
  	-  57 kg							-  59 kg
1° Ganna Gonchar	: 110   kg				1° Oleksandr Liyvoy	: 137,5 kg	
2° Yuliya Lenshyna	:  85   kg				 
3° Yana Meleshko	:  82,5 kg				 
4° Margarita Makarova 	:  82,5 kg
  	-  63 kg							-  66 kg
1° Lyubov Derkach	:  85   kg				1° Ivan Chuprinko	: 230   kg
2° Irina Pavlik	      	:  55   kg				2° Sergiy Chernyshev	: 115   kg
  	-  72 kg							-  74 kg
 								1° Olkesandr Shlyakhta	: 225   kg
 					  			2° Artem Shinkaruk	: 222,5 kg
 								3° Andriy Balenkov	: 220   kg
  	-  84 kg							-  83 kg
 								1° Andriy Andrushchenko	: 260   kg
 								2° Artem Misyurenko	: 207,5 kg
								3° Maxym Lymar		: 187,5 kg
								4° Kirilo Khamura	: 160   kg 
  	+  84 kg							-  93 kg
1° Tetyana Belousova	: 160   kg				1° Andriy Krymov	: 300   kg
 								2° Volodymyr Bettyar	: 295   kg
								3° Stanisklav Levytskyy	: 240   kg
								4° Sergiy Bortnik	: 227,5 kg
								5° Artem Poleschuk	: 215   kg
								6° Maksim Smoleninov	: 215   kg
									- 105 kg
								1° Viktor Leskovets  	: 300   kg
								2° Yaroslav Martinenko	: 260   kg
								3° Oleksandr Dudchenko	: 237,5 kg
								4° Yuriy Migolynets	: 205   kg 
  									- 120 kg
								1° Oleksandr Petrenko	: 318   kg
								2° Oleksandr Teteruk  	: 240   kg
  									+ 120 kg
								1° Bogdan Grytsan	: 292,5 kg
								2° Valeriy Serdyuk	: 260   kg
                                 Retour à la page d'accueil : accueil