COUPE DE FRANCE HALTERO - FORCE F.F.S.U.
08/04/06 - Brest
 		- 55 kg
1° Elodie Top 			( AR :  47,5 kg, BP :  50   kg ) =  97,5 kg
2° Maud Demeslay 		( AR :  32,5 kg, BP :  35   kg ) =  67,5 kg
3° Fatma Ben Boudjema 		( AR :  32,5 kg, BP :  32,5 kg ) =  65   kg
4° Aurore Barraffe 		( AR :  37,5 kg, BP :  27,5 kg ) =  65   kg
 		- 65 kg
1° Elodie Musler 		( AR :  47,5 kg, BP :  50   kg ) =  97,5 kg
2° Muriel Tack 			( AR :  55   kg, BP :  40   kg ) =  95   kg
3° Laura Plissonneau 		( AR :  35   kg, BP :  27,5 kg ) =  62,5 kg
4° Sandy Mourrefet 		( AR :  30   kg, BP :  25   kg ) =  55   kg
5° Sonia Siniglia 		( AR :   0   kg, BP :  27,5 kg ) =  27,5 kg
 		+ 65 kg
1° Céline Dolot 		( AR :  90   kg, BP :  50   kg ) = 140   kg
2° Valérie Hubert 		( AR :  60   kg, BP :  45   kg ) = 105   kg
3° Laetitia Flamein 		( AR :  45   kg, BP :  42,5 kg ) =  87,5 kg
 		- 60 kg
1° Chritopher Chapuis 		( AR :  62,5 kg, BP :  80   kg ) = 142,5 kg
2° Pascal Rodriguez-Chavez 	( AR :  55   kg, BP :  75   kg ) = 130   kg
3° Wesley Gommard	 	( AR :  40   kg, BP :  50   kg ) =  90   kg
 		- 70 kg
1° Jonathan Roere 		( AR :  95   kg, BP :  90   kg ) = 185   kg
2° Johan Delouvee	 	( AR : 112,5 kg, BP :  65   kg ) = 177,5 kg
3° Alexandre Martins-Gomes 	( AR :  77,5 kg, BP :  90   kg ) = 167,5 kg
4° Eric Vauvert 		( AR :  72,5 kg, BP :  90   kg ) = 162,5 kg
5° Marwin Rougier 		( AR :  52,5 kg, BP :  85   kg ) = 137,5 kg
 		- 80 kg
1° Alexandre Ducrocq 		( AR : 142,5 kg, BP : 107,5 kg ) = 250   kg
2° Sylvain Carton	  	( AR : 125   kg, BP : 120   kg ) = 245   kg
3° Alexandre Le Guern	 	( AR : 152,5 kg, BP :  90   kg ) = 242,5 kg
4° David Muslic 		( AR :  80   kg, BP : 160   kg ) = 240   kg
5° Aurélien Depierre 		( AR : 120   kg, BP : 107,5 kg ) = 227,5 kg
 		- 90 kg
1° Sébastien Gernez 		( AR : 102,5 kg, BP : 142,5 kg ) = 245   kg
2° David Savary		 	( AR :  90   kg, BP : 125   kg ) = 215   kg
3° Erwan Kerninon	 	( AR : 132,5 kg, BP :  80   kg ) = 212,5 kg
4° Thomas Lefevre 		( AR :  85   kg, BP : 105   kg ) = 190   kg
5° Medhi Djoumi 		( AR :  75   kg, BP : 105   kg ) = 180   kg
 		+ 90 kg
1° Alan Welkamp 		( AR : 110   kg, BP : 180   kg ) = 290   kg
2° Maël Le Paven	 	( AR : 137,5 kg, BP :   0   kg ) = 137,5 kg
Retour à la page d'accueil : accueil