Les podiums des champions
Français
aux championnats d'Europe de Développé
Couché EPF de 1995 à 2025
Voici une page récapitulative de toutes les podiums
français aux différents championnats d'Europe de Développé Couché (Equipé et Raw (* à partir de 2017)) EPF,
après les championnats de 2025, la France a récolté 780 podiums européens
: 350 titres (nous avons 135 champions d'Europe, Françoise Héligon ayant 26 titres, Alphonse Cucuzzella ayant 16 titres et Claude Sitruk ayant 15 titres ...), 235 deuxièmes places et 194 troisièmes
places.
Voici le tableau des médaillés français aux championnats d'Europe Sub-Junior de
Développé Couché EPF de 2021 à 2025 ...
| 1° place | 2° place | 3° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||
| - | Camellia | MESSAOUI | 1* | - | - | 50 |
| - | Marie | THIBAUD | 1* | - | - | 50 |
| - | Urbain | HUCHET | 1* | - | - | 50 |
| - | Romain | PIPART | 1* | - | - | 50 |
| - |
Julien | BERNDT | - |
1* |
- | 25 |
| - | Solyane | KHIDER | - | 1* | - | 25 |
| - | Elouan | VASNIER | - | 1* | - | 25 |
| - | Mathieu | VANNIER | - | 1* | - | 25 |
| - | Clara | PEYRAUD | - | 1* | - | 25 |
| - | Erine | PAQUIN | - | 1* | - | 25 |
| - | Eliza | GRANDCOIN | - | 1* | - | 25 |
| - | Jad | OUASLI-PETITJEAN | - | 1* | - | 25 |
| - | Louis | BAHY | - | 1* | - | 25 |
| - | Loiz | GAUTIER | - | - | 1* | 15 |
| - | Victor | GARNIER | - | - | 1* | 15 |
| - | Laurene | MINGOT | - | - | 1* | 15 |
| - | Pauline | VARNEROT | - | - | 1* | 15 |
Voici le tableau des médaillés français aux championnats d'Europe Junior de Développé Couché EPF de 2016 à 2025 ...
| 1° place | 2° place | 3° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||
| - | Marine | PELTRET | 2* | - | 1* | 115 |
| - | Ines | HERBAUX | 2* | - | - | 100 |
| - |
Florian |
NATIVEL |
1* |
1* |
- |
75 |
| - | Mathieu | RAINGNOT | 1* | 1* | - | 75 |
| - | Eloise | BASTIEN | 1* | 1* | - | 75 |
| - | Bastien | POYET | 1* | - | - | 50 |
| - | Medhi |
SAHARI |
1* | - | - | 50 |
| - | Antoine | COUVREUR | 1* | - | - | 50 |
| - | Nicolas | PEYRAUD | 1* | - | - | 50 |
| - | Esteban | DEURVEIHLER | 1* | - | - | 50 |
| - | Hermann | CHARBONNIER | 1* | - | - | 50 |
| - | Melina | BEHAVA | 1* | - | - | 50 |
| - | Elodie | PICAZO | 1* | - | - | 50 |
| - | Youssef | SEFFAR | 1* | - | - | 50 |
| - | Agnès | ALVES | - | 1* | 1* | 40 |
| - | Jason | NATIVEL | - | - | 2* | 30 |
| - |
Anthony | COSTARIGOT | - |
1* |
- | 25 |
| - |
Camille |
PAILHA |
- |
1* |
- |
25 |
| - | Maissa | LE GALLO | - | 1* | - | 25 |
| - | Alexandre | BRIENT | - | 1* | - | 25 |
| - | Arthur | HAUET | - | 1* | - | 25 |
| - | Clément | GOMEZ | - | 1* | - | 25 |
| - | Matthys | PARIZOT | - | 1* | - | 25 |
| - | Gaspard | MOULIN | - | 1* | - | 25 |
| - | Samy | AGOURD | - | 1* | - | 25 |
| - |
Julien |
AVOM MBUME |
- |
- |
1* |
15 |
| - | Fanny | RAMPON | - | - | 1* | 15 |
| - | Justine | HATTOU | - | - | 1* | 15 |
| - | Alexandre | HERREROS | - | - | 1* | 15 |
| - | Jules | GUILLAUME | - | - | 1* | 15 |
| - | Alexandre | BARSANTI | - | - | 1* | 15 |
| - | Gurvan | LANNUZEL | - | - | 1* | 15 |
Voici le tableau des médaillés français aux championnats d'Europe Open de
Développé Couché EPF de 1995 à 2025 ...
| 1° place | 2° place | 3° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||
| 6° | Alphonse | CUCUZZELLA | 4 | 5 | 2 | 355 |
| 20° | Leila | DUHEM | 1 | 4 | 3 | 195 |
| - | Romauld | MASSE | 3* | - | - | 150 |
| - |
Virgilio |
MANUEL |
1 + 1* |
1* |
1 |
140 |
| - |
Clara | KASBARIAN | 2 | 1 | - | 125 |
| - |
Cyril |
PINGUET |
2 |
1 |
- |
125 |
| - | Marie-Christine | PRACELLA | - | 4 | 1 | 115 |
| - | Adrien | POINSON | 2 | - | - | 100 |
| - | Nathalie | JANOT | 2 | - | - | 100 |
| - | Mélodie | ANTHOUARD | - | 1 + 1* | 1 + 1* | 80 |
| - | Amélie | MIERGER | 1* | - | 1* | 65 |
| - |
Stéphanie |
FAIVRE |
1 |
- |
1* |
65 |
| - | Allan | GRENIER | 1 | - | 1 | 65 |
| - | Lorraine | BALBIANI | 1* | - | - | 50 |
| - | Kevin | DHEER | 1* | - | - | 50 |
| - |
Mehdi |
SAHARI |
1* |
- |
- |
50 |
| - |
Sylvianne |
BECHAR |
- |
2 |
- |
50 |
| - | Jason | NATIVEL | - | 2* | - | 50 |
| - |
Vincent |
URBANIAK |
- |
1 |
1 |
40 |
| - | Philippe | BILLOIR | - | 1* | 1* | 40 |
| - |
Lydie |
BRUNET |
- |
- |
2 |
30 |
| - |
Bénédicte |
LEPANSE |
- |
1 |
- |
25 |
| - |
Julie |
FRANCH GUERRA |
- |
1* |
- |
25 |
| - | Florent | LENGLET | - | 1* | - | 25 |
| - | Bastien | POYET | - | 1* | - | 25 |
| - | Léo | OTTINGER | - | 1* | - | 25 |
| - | Marie-Antoinette | CHERBONNEL | - | - | 1 | 15 |
| - |
Marie-Christine |
MATHIEUX |
- |
- |
1 |
15 |
| - | Sandrine | GUEOUT | - | - | 1 | 15 |
| - | Christine | LESELLIER | - | - | 1 | 15 |
| - | Yvelise | MARTIN | - | - | 1 | 15 |
| - | Audrey | MINGOT | - | - | 1 | 15 |
| - | Eric | LERIBOTER | - | - | 1 | 15 |
| - | Olivier | MARTIN | - | - | 1 | 15 |
| - | Pascal | CARRERE | - | - | 1 | 15 |
| - | Fabrice | BERTIN | - | - | 1 | 15 |
| - | Claude | SITRUK | - | - | 1 | 15 |
| - | Bérenger | ADDENET | - | - | 1 | 15 |
| - | Stéphanie | LEGARD | - | - | 1* | 15 |
| - | Ludivine | CHARLES | - | - | 1* | 15 |
| - | Willy | LEVIONNOIS | - | - | 1* | 15 |
Voici le tableau des médaillés français aux championnats d'Europe Master 1 de Développé Couché EPF de 1998 à 2025 ...
| 1° place | 2° place | 3° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||
| 1° | Alphonse | CUCUZZELLA | 8 | - | - | 400 |
| - | Isabelle | ILIEV | 7 | 1 | - | 375 |
| - | Olivier | WAYMEL | 6 | 2 | - | 350 |
| - | Danièle | TARET | 6 | 1 | - | 325 |
| - | Cyril | PINGUET | 5 | 1 | - | 275 |
| - | Sylvie | MINGOT | 5 | - | - | 250 |
| - | Didier | COMPAIN | 5 | - | - | 250 |
| - | Nathalie | FERAUD | 3 | 1 | 2 | 205 |
| - | Marianne | BOUVARD | 4* | - | - | 200 |
| - | Patricia | MACIEJEWSKI | 3 | 2 | - | 200 |
| - | Evelyne | HERBIN | 2 | 3 | 1 | 190 |
| - | Jérôme | GUIDEZ | 2 + 1* | 1 | - | 175 |
| - | Michael | BERNARD | 2 + 1* | - | - | 150 |
| - | Pascal | PARES | 2 | - | 2 | 130 |
| - | Véronique | DESCOURS | 1 | 2 | 2 | 130 |
| - | Gémel | BOUGHAMDOUZ | 2 | 1 | - | 125 |
| - | Jean-Yves | MINELLE | 2 | 1 | - | 125 |
| - | Stéphanie | BASTIEN | 1 | 2 + 1* | - | 125 |
| - | Christophe | LESOURD | 2* | 1* | - | 125 |
| - | Patrik | LEBLEVENEC | 1 | 2 | 1 | 115 |
| - | Nathalie | GRANSARD | 1 | 1 | 2 | 105 |
| - | Christiane | DI PRATA | 2 | - | - | 100 |
| - | Marie-Christine | PRACELLA | 2 | - | - | 100 |
| - | Claude | SITRUK | 2 | - | - | 100 |
| - | Bernadette | ANDREANI | 1 | 2 | - | 100 |
| - | Melisa | MEUNIER | 1 | 2 | - | 100 |
| - | Tario | TERAIHAROA | 1* | 2* | - | 100 |
| - | Bruno | LESPOIX | 1 | 1 | 1 | 90 |
| - | Michel | MARNEUR | - | 2 | 2 | 80 |
| - | Marie-Line | GLARIS | 1 | 1 | - | 75 |
| - | Vincent | ENCINAS | 1 | 1 | - | 75 |
| - | Stéphanie | CARION | 1* | 1 | - | 75 |
| - | Florent | LENGLET | 1* | 1* | - | 75 |
| - | Leila | DUHEM | - | 3 | - | 75 |
| - | Christine | LESELLIER | - | 3 | - | 75 |
| - | Marie-Odile | BOCQUET | 1 | - | 1 | 65 |
| - | Philippe | SZEZEPANSKI | 1 | - | 1 | 65 |
| - | Lionel | SUC | - | 1 | 1 + 1* | 55 |
| - | Sylvianne | BECHAR | 1 | - | - | 50 |
| - | Nathalie | CORNU | 1 | - | - | 50 |
| - | Pascale | CARDON | 1 | - | - | 50 |
| - | Sylvie | LAROSE-MATHIAS | 1 | - | - | 50 |
| - | | CESELVIO | 1 | - | - | 50 |
| - | Acacio | DA SILVA | 1 | - | - | 50 |
| - | Marc | LAMBERT | 1 | - | - | 50 |
| - | Laurence | HERNANDEZ | 1* | - | - | 50 |
| - | Remi | PERICHON | 1* | - | - | 50 |
| - | Stéphanie | ALBERTI | 1* | - | - | 50 |
| - | William | REZAEE | 1* | - | - | 50 |
| - | Dimitri | BONNAY | 1* | - | - | 50 |
| - | Gilbert | BIER | - | - | 3 | 45 |
| - | Catherine | CZACHOR | - | 1 | 1 | 40 |
| - | Adriano | DA COSTA | - | 1 | 1 | 40 |
| - | Fabrice | BERTIN | - | 1 | 1 | 40 |
| - | Christelle | MANIEZ | - | 1 | 1* | 40 |
| - | Jean-Pierre | NEMBROT | - | 1* | 1* | 40 |
| - | Marc | BOUTEILLER | - | 1* | 1* | 40 |
| - | Christophe | GAUTHIER | - | - | 2 | 30 |
| - | Béatrice | RUSSIC | - | 1 | - | 25 |
| - | Christine | SCHOPPER | - | 1 | - | 25 |
| - | Viviane | MARGUERITE | - | 1 | - | 25 |
| - | Michèle | TISSERAND | - | 1 | - | 25 |
| - | Florence | GLISSOUX | - | 1 | - | 25 |
| - | Angélique | DALIA | - | 1 | - | 25 |
| - | Hervé | FRANCE | - | 1 | - | 25 |
| - | Charles | DUVAL | - | 1 | - | 25 |
| - | Redda | HADDOU | - | 1 | - | 25 |
| - | Virginie | PHILIPPE | - | 1* | - | 25 |
| - | Mickael | CHEVALIER | - | 1* | - | 25 |
| - | Sacha | HUSSE | - | 1* | - | 25 |
| - | Lydia | LOUARDUZZI | - | - | 1 | 15 |
| - | Marie-Christine | LIEGE | - | - | 1 | 15 |
| - | Lucette | DESFARGES | - | - | 1 | 15 |
| - | Françoise | SAHUT | - | - | 1 | 15 |
| - | Brigitte | LANDON | - | - | 1 | 15 |
| - | Aline | LEROY | - | - | 1 | 15 |
| - | Nicole | CERVASIO | - | - | 1 | 15 |
| - | Thierry | LEPROVOST | - | - | 1 | 15 |
| - | Christian | GUIGOUIN | - | - | 1 | 15 |
| - | Frédéric | COUVREUR | - | - | 1 | 15 |
| - | Tony | RABINEAU | - | - | 1 | 15 |
| - | Renald | BASTIEN | - | - | 1 | 15 |
| - | Christelle | MUSSEAU | - | - | 1 | 15 |
| - | Nicolas | BOURGOO | - | - | 1 | 15 |
| - | Claire | FOUILLIARON | - | - | 1* | 15 |
| - | Jean-Jacques | SAVOIE | - | - | 1* | 15 |
Voici le tableau des médaillés français aux championnats d'Europe Master 2 de
Développé Couché EPF de 1998 à 2025 ...
| 1° place | 2° place | 3° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||
| 1° | Françoise | HELIGON | 8 | 5 | - | 525 |
| - | Géraldine | VERLAINE | 4 | 4* | - | 300 |
| - | Evelyne | HERBIN | 3 | 6 | - | 300 |
| - | Patricia | MACIEJEWSKI | 4 | 1 + 2* | - | 275 |
| - | Martine | ROCHE | 3 | 4 | - | 250 |
| - | Marie-Antoinette | CHERBONNEL | 3 + 1* | - | 1* | 215 |
| - | Florence | LECCESE | 1 | 3 + 2* | 2* | 205 |
| - | Hervé | FRANCE | 3* | 2* | 1* | 215 |
| - | Alphonse | CUCUZZELLA | 4 | - | - | 200 |
| - | Brigitte | LANDON | 3 | 1 | 1* | 190 |
| - | Olivier | WAYMEL | 3 | 1* | - | 175 |
| - | Ghyslaine | DEBACKER | 3 | - | 1 | 165 |
| - | Michel | DUFOUR | 3 | - | 1 | 165 |
| - | Patrice | LEFEBVRE | 1 | 3 + 1* | 1 | 165 |
| - | Pierre | GALLART | 3 | - | - | 150 |
| - | Christine | LESELLIER | 1 + 2* | - | - | 150 |
| - | Nathalie | FERAUD | 2 + 1* | - | - | 150 |
| - | Virginie | PHILIPPE | 2* | - | 2* | 130 |
| - | Jean-Yves | MINELLE | 2* | 1 | - | 125 |
| - | Vincent | ELDIN | 2 | 1 | - | 125 |
| - | Gilles | MARIGO | 2* | 1* | - | 125 |
| - | Louis | ESCOLANO | 1 | 3 | - | 125 |
| - | Lucette | RAFFIER | 1 | 1 | 3 | 120 |
| - | Aline | SOULARD | 2 | - | 1 | 115 |
| - | Philippe | SZEZEPANSKI | 1* | 2* | 1 | 115 |
| - | Aline | LEROY | 1 | - | 4 | 110 |
| - | Heidi | TAUBMANN | 2 | - | - | 100 |
| - | Nathalie | GRANSARD | 2 | - | - | 100 |
| - | Leila | DUHEM | 2 | - | - | 100 |
| - | Claude | SITRUK | 2 | - | - | 100 |
| - | Ali | HAMAISSIA | 2* | - | - | 100 |
| - | Mickael | LAGER | 2* | - | - | 100 |
| - | Maryse | SUIRE | 1 | 2 | - | 100 |
| - | Marie-Antoinette | CHERBONNEL | 1 | - | 3 | 95 |
| - | Carmen | GENERMONT | 1 | 1 | 1 | 90 |
| - | Sophie | ANGENOT | 1 | 1 | 1* | 90 |
| - | Fabrice | BERTIN | 1 | 1 | 1* | 90 |
| - | Stéphanie | BASTIEN | 1* | 1 | - | 75 |
| - | Marie-France | CABOS | 1* | - | 1 | 65 |
| - | Martine | PARFAIT | - | 2 | 1 | 65 |
| - | Laurent | DUROCHER | - | 2 | 1 | 65 |
| - | Lydie | MOLLING GROUE | - | 1 | 2 | 55 |
| - | Claudine | LACOMBE | 1 | - | - | 50 |
| - | Martine | SERVAJEAN | 1 | - | - | 50 |
| - | | GRONDIN | 1 | - | - | 50 |
| - | Stanislas | COUCHY | 1 | - | - | 50 |
| - | Bruno | LESPOIX | 1 | - | - | 50 |
| - | Pascal | PARES | 1 | - | - | 50 |
| - | Marc | LAMBERT | 1 | - | - | 50 |
| - | Sylvie | FRADIN | 1* | - | - | 50 |
| - | Jean-Jacques | SAVOIE | 1* | - | - | 50 |
| - | Martine | LAURENT | - | 2 | - | 50 |
| - | Jean-Dany | PERINEDERY | - | 2 | - | 50 |
| - | Jean-Claude | LAIR | - | 2 | - | 50 |
| - | Bruno | BASTIEN | - | - | 3 | 45 |
| - | Daisy | BLONDAN | - | 1 | 1 | 40 |
| - | Line | COIFFARD | - | 1 | 1 | 40 |
| - | | GUERRERO | - | 1 | 1 | 40 |
| - | | DIEGHI | - | 1 | 1 | 40 |
| - | Gemel | BOUGHAMDOUZ | - | 1 | 1 | 40 |
| - | Renaldo | ROSSETTI | - | - | 2 | 30 |
| - | Eric | VERHAEGE | - | - | 2 | 30 |
| - | Yves | LEMAGNEN | - | - | 2 | 30 |
| - | Françoise | PERON | - | 1 | - | 25 |
| - | Cécile | ROMANO | - | 1 | - | 25 |
| - | Nadine | VIGOUROUX | - | 1 | - | 25 |
| - | Béatrice | RUSSIC | - | 1 | - | 25 |
| - | René | DOUBEL | - | 1 | - | 25 |
| - | Jacques | BETTE | - | 1 | - | 25 |
| - | | CHESNAIS | - | 1 | - | 25 |
| - | Patrick | LEBLEVENEC | - | 1 | - | 25 |
| - | Fabrice | LEROY | - | 1 | - | 25 |
| - | Véronique | DESCOURS | - | 1 | - | 25 |
| - | Mélisa | MEUNIER | - | 1 | - | 25 |
| - | Mireille | ROUX | - | 1* | - | 25 |
| - | Bruno | LE GARGASSON | - | 1* | - | 25 |
| - | Christophe | LESOURD | - | 1* | - | 25 |
| - | Jean-Pierre | NEMBROT | - | 1* | - | 25 |
| - | Raphael | MESSI | - | 1* | - | 25 |
| - | Karim | HOUAS | - | 1* | - | 25 |
| - | Gilles | MARIGO | - | 1* | - | 25 |
| - | Carmen | MOTAIS | - | - | 1 | 15 |
| - | Maryse | MALICOT | - | - | 1 | 15 |
| - | Martine | CAMAIL | - | - | 1 | 15 |
| - | Marie-Christine | LIEGE | - | - | 1 | 15 |
| - | Joannis | SULIME | - | - | 1 | 15 |
| - | AMALOU | - | - | 1 | 15 | |
| - | Erick | DECONNINCK | - | - | 1 | 15 |
| - | Philippe | DELAPILLE | - | - | 1 | 15 |
| - | Roger | PARDO | - | - | 1 | 15 |
| - | Joël | ROULOT | - | - | 1 | 15 |
| - | Christophe | ZHENDER | - | - | 1 | 15 |
| - | Bruno | TIDONA | - | - | 1 | 15 |
| - | Tony | CHARD | - | - | 1 | 15 |
| - | Jérôme | GUIDEZ | - | - | 1 | 15 |
| - | Isabelle | GIRAUD | - | - | 1* | 15 |
| - | Claude | SIMIAN | - | - | 1* | 15 |
| - | Thierry | GRAFF | - | - | 1* | 15 |
| - | Philippe | VALLADAS | - | - | 1* | 15 |
| - | Tony | BLOSSE | - | - | 1* | 15 |
Voici le tableau des médaillés français aux championnats d'Europe Master 3 de
Développé Couché EPF de 2001 à 2025 ...
| 1° place | 2° place | 3° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||
| - | Evelyne | HERBIN | 7 + 6* | 1 | 1* | 690 |
| - | Claude | SITRUK | 8 + 1* | - | - | 450 |
| - | Patricia | MACIEJEWSKI | 2 + 4* | - | - | 300 |
| - | Martine | ROCHE | 4 + 1* | 1 + 1* | - | 300 |
| - | Michel | DERNONCOURT | 4 | 1 | 1 | 240 |
| - |
Pierre | GALLART | 3 |
- |
- | 150 |
| - | Marie-Christine | LIEGE | 3 | - | - | 150 |
| - | Guy | LAURENT | 3 | - | - | 150 |
| - | Brigitte | LANDON | 1 + 2* | - | - | 150 |
| - | Stanislas | COUCHY | 1* | 1* | 1 + 1* | 105 |
| - | Martine | LAURENT | 2 | - | - | 100 |
| - | Louis | VOLNIN | 2 | - | - | 100 |
| - | Marc | LEBOLAY | 2 | - | - | 100 |
| - | Daniel | EPINEAU | 2 | - | - | 100 |
| - | Erick | DECONNINCK | 1 | 1 | 1* | 90 |
| - | Claude | SIMIAN | 1* | 1* | 1* | 90 |
| - | Louis | ESCOLANO | 1 | 1 | - | 75 |
| - | Marc | VERGNES-BANQUER | 1 | - | 1 | 65 |
| - | Alain | COLLARD | 1 | - | 1 | 65 |
| - | Françoise | ZIELMAN | 1* | - | 1* | 65 |
| - | Patrick | MALENFANT | - | - | 3 + 1* | 60 |
| - | Joelle | LEMARCHAND | - | 1* | 3* | 55 |
| - | | DUBLET | 1 | - | - | 50 |
| - | Françoise | HELIGON | 1 | - | - | 50 |
| - | Liliane | BOULLE | 1 | - | - | 50 |
| - | Michel | LEFEVRE | 1 | - | - | 50 |
| - | José | RUSSO | 1 | - | - | 50 |
| - | Dominique | ROBILLARD | 1 | - | - | 50 |
| - | Martine | SERVAJEAN | 1* | - | - | 50 |
| - | Ahmed | HOUARI | 1* | - | - | 50 |
| - | Christine | LESELLIER | 1* | - | - | 50 |
| - | Nathalie | GRANSARD | 1* | - | - | 50 |
| - | Dominique | XIBERNAS | 1* | - | - | 50 |
| - | Patrice | LEROY | - | 1 + 1* | - | 50 |
| - | Laurent | DUROCHER | - | 2 | - | 50 |
| - | Pierre | COURTEHOUX | - | 2 | - | 50 |
| - | Gilles | MANDRICK | - | 1* | 1* | 40 |
| - | Fabrice | LEROY | - | 1 | 1* | 40 |
| - | Patrick | EVRARD | - | 1* | 1* | 40 |
| - | Andrée | DUBOUX | - | 1 | - | 25 |
| - | Maurice | CUVELIER | - | 1 | - | 25 |
| - | Guy | LAURENT | - | 1 | - | 25 |
| - | Guillemette | BAUDRON | - | 1* | - | 25 |
| - | Isabelle | MASSIOT | - | 1* | - | 25 |
| - | Pascal | MERLIER | - | 1* | - | 25 |
| - | Philippe | VALLADAS | - | 1* | - | 25 |
| - | René | GERMANY | - | - | 1 | 15 |
| - | Pascal | CHABEAU | - | - | 1 | 15 |
| - | Alain | BOUSSERY | - | - | 1 | 15 |
| - | Jean-Paul | LEVALLOIS | - | - | 1 | 15 |
| - | Jacques | BETTE | - | - | 1 | 15 |
| - | Gérard | MONTAZEAU | - | - | 1 | 15 |
| - | Jean | BONNEFOY | - | - | 1 | 15 |
| - | Jean-Marc | RUCHAUD | - | - | 1* | 15 |
| - | Philippe | DELAPILLE | - | - | 1* | 15 |
| - | Christian | VOISIN | - | - | 1* | 15 |
| - | Michel | NATY | - | - | 1* | 15 |
| - | Serge | MYRTIL | - | - | 1* | 15 |
Voici le tableau des médaillés français aux championnats d'Europe Master 4 de Développé Couché EPF de 2012 à 2025 ...
| 1° place | 2° place | 3° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||
| 1° |
Françoise |
HELIGON |
10 + 7* |
- |
- |
850 |
| - | Pierre | GALLART | 4 + 2* | - | - | 300 |
| - | Andrée | DUBOUX | 2* | 2* | - | 150 |
| - | Marc | HUCHET | - | 1 + 1* | 4 + 2* | 140 |
| - | Claude | SITRUK | 1 + 1* | 1 | - | 125 |
| - | Michel | DERNONCOURT | 1* | 1 | - | 75 |
| - | Alain |
BOUSSERY |
1* | 1* | - | 75 |
| - | Serge | SORCI | 1* | - | - | 50 |
| - | Martine | LAURENT | 1* | - | - | 50 |
| - | Guillemette | BAUDRON | 1* | - | - | 50 |
| - | Jean-Noël | DUBUS | 1* | - | - | 50 |
| - | Guy | LAURENT | 1* | - | - | 50 |
| - | Alain | COLLARD | - | 1 + 1* | - | 50 |
| - | Lucien | VERNE | - | - | 2 | 30 |
| - | Charles | BERTZ | - | - | 2* | 30 |
| - | Alain | MORO | - | 1* | - | 25 |
| - | Stanislas | COUCHY | - | 1* | - | 25 |
| - | Boumedienne | BENSALAH | - | 1* | - | 25 |
| - | Gaëtan | GUARINO | - | 1 | - | 25 |
| - | Didier | EGELS | - | 1 | - | 25 |
| - | Jean-Paul | BELMAS | - | - | 1 | 15 |
| - | Louis | PARUIT | - | - | 1 | 15 |
| - | Albert | BEC | - | - | 1* | 15 |
Retour à la page d'accueil : accueil