Les plus grands champions européens
classement EPF
Avec les championnats d'Europe 2006 de Développé Couché EPF, nous avons fêté les 12 ans de cet évènement ... Voici le classement des champions et championnes européens en fonction de leur résultats aux différents championnats d'Europe de Développé Couché depuis leur création en 1995 jusqu'aux championnats de 2007 compris !
Chez les féminines, Eva Svjantekova est la première : 11 participations et 6 titres, juste devant Ganna Ganenko avec 6 titres et devant Tatian Danilevitch ... La première française est 14° ; Leila Duhem avec 1 titre ! Chez les masculins, Jan Wiegera est en tête avec 8 titres, devant Andrzej Stanaszek avec 8 titres et Alexei Vorobyev avec 5 titres ... Le premier français est 4° : Alphonse Cucuzzella avec 3 titres !
| FEMMES | ||||||||
| 1° place | 2° place | 3° place | 4° place | 5° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | 10 points | 5 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||||
| 1 | Eva | SVJANTEKOVA | 6 | 2 | 3 | 395 | ||
| 2 | Ganna | GANENKO | 6 | 1 | 325 | |||
| 3 | Tatian | DANILEVICH | 4 | 4 | 1 | 315 | ||
| 4 | Irina | KRYLOVA | 4 | 4 | 300 | |||
| 5 | Anna | OLSSON | 5 | 250 | ||||
| 6 | Marion | BRAUN | 2 | 5 | 1 | 240 | ||
| 7 | Ilja | STRIK | 4 | 1 | 1 | 225 | ||
| 8 | Svetlana | PALTSEVA | 2 | 4 | 1 | 1 | 225 | |
| 9 | Justyna | KOZDRYK | 3 | 2 | 1 | 215 | ||
| 10 | Valentina | NELUBOVA | 4 | 200 | ||||
| 11 | Lubova | BELOVA | 3 | 2 | 200 | |||
| 12 | Hanna | SVAHN | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | |
| 13 | Dana | MATEJOVA | 2 | 3 | 1 | 190 | ||
| 14 | Leila | DUHEM | 1 | 4 | 2 | 180 | ||
| 15 | Juliya | ZHYLSKAYA | 3 | 1 | 175 | |||
| 15 | Nataly | RUMYANTSEVA | 3 | 1 | 175 | |||
| 17 | Irina | NASKRYPNYAK | 3 | 1 | 165 | |||
| 18 | Ina | BUTAR | 3 | 1 | 160 | |||
| 19 | Tamara | BAHRIY | 1 | 3 | 2 | 155 | ||
| 20 | Timea | ZAVODSZKY | 3 | 150 | ||||
| 20 | Elena | YURIK | 3 | 150 | ||||
| 20 | Tamara | ALTHAUS | 3 | 150 | ||||
| 23 | Hana | TAKACOVA | 2 | 2 | 150 | |||
| 23 | Elena | FOMINA | 2 | 2 | 150 | |||
| 25 | Rita | KISTENMACHER | 2 | 1 | 1 | 140 | ||
| 26 | Mervi | SIRKIA | 2 | 4 | 1 | 2 | 130 | |
| 27 | Marina | ZHGULEVA | 2 | 1 | 125 | |||
| 27 | Clara | KASBARIAN | 2 | 1 | 125 | |||
| 29 | Anzhela | HEUT | 1 | 2 | 1 | 1 | 125 | |
| 30 | Doris | ILLEDITSCH-WANNER | 2 | 1 | 1 | 115 |
| HOMMES | ||||||||
| 1° place | 2° place | 3° place | 4° place | 5° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | 10 points | 5 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||||
| 1 | Jan | WEGIERA | 9 | 1 | 1 | 475 | ||
| 2 | Andrzej | STANASZEK | 8 | 400 | ||||
| 3 | Alexei | VOROBIEV | 5 | 1 | 1 | 290 | ||
| 4 | Alphonse | CUCUZZELLA | 3 | 4 | 1 | 3 | 280 | |
| 5 | Fanil | MUKHAMATIANOV | 5 | 1 | 275 | |||
| 6 | Alexander | LEKOMZEV | 5 | 1 | 260 | |||
| 7 | Szabolcs | ONOZO | 5 | 250 | ||||
| 8 | Krystof | OWSIANY | 2 | 5 | 1 | 240 | ||
| 9 | Laszlo | MESZAROS | 4 | 1 | 215 | |||
| 10 | Jacek | WRONA | 3 | 1 | 1 | 190 | ||
| 10 | Vital | PONOMARENKO | 3 | 1 | 1 | 190 | ||
| 10 | Tagy | PARNIAN | 3 | 1 | 1 | 190 | ||
| 13 | Pavel | PRACOWNIK | 3 | 1 | 1 | 185 | ||
| 14 | Yuri | KHUAZNEV | 3 | 1 | 1 | 1 | 180 | |
| 15 | Andris | RUDULIS | 2 | 2 | 1 | 1 | 175 | |
| 16 | Laszlo | KUPCSIK | 2 | 2 | 2 | 160 | ||
| 17 | Owe | LEHTO | 2 | 1 | 4 | 1 | 160 | |
| 18 | Konstantin | PAVLOV | 3 | 150 | ||||
| 18 | Sergey | KNIAZEV | 3 | 150 | ||||
| 18 | Eduard | ISAKOV | 3 | 150 | ||||
| 21 | Stefan | KOLSOVSKY | 1 | 3 | 1 | 1 | 145 | |
| 22 | Wieslaw | KRUK | 2 | 1 | 1 | 140 | ||
| 22 | Tomi | HEINONEN | 2 | 1 | 1 | 140 | ||
| 24 | Valeri | BOGDANOV | 2 | 1 | 1 | 135 | ||
| 24 | Szabolcs | BALASZ | 2 | 1 | 1 | 135 | ||
| 26 | Kenneth | SANDVIK | 2 | 1 | 1 | 130 | ||
| 26 | Evguen | MATASOV | 2 | 1 | 125 | |||
| 26 | Reinhold | KASES | 2 | 1 | 125 | |||
| 29 | Rif | GADIEV | 1 | 3 | 125 | |||
| 30 | Marek | SIEDLECKI | 1 | 2 | 2 | 1 | 125 |
Retour à la page d'accueil : accueil