Les plus grandes
champions européens de Force Athlétique
sur les 31 championnats d'Europe : 1978-2008
classement EPF
En 2007, nous avons fêté les 30 ans des championnats d'Europe open.
Voici le classement des champions en fonction de leurs résultats aux différents championnats d'Europe de Force Athlétique depuis leur création en 1978 jusqu'aux championnats de 2007 compris !
C'est le champion Russe Konstantin Pavlov qui a été le plus performant avec 575 points ( 11 titres ), suivi du polonais Jaroslaw Olech ( 11 titres en cours ) et du champion Anglais des années 90 Eddy Pengelly ( 9 titres ) ... Le premier français, Hassan El Belghiti, est 44° avec 175 points ( 2 titres ) ...
| 1° place | 2° place | 3° place | 4° place | 5° place | ||||
| 50 points | 25 points | 15 points | 10 points | 5 points | ||||
| Place | Prénom | Nom | Total | |||||
| 1 | Konstantin | PAVLOV | 11 | 1 | 575 | |||
| 2 | Jaroslaw | OLECH | 11 | 550 | ||||
| 3 | Eddy | PENGELLY | 9 | 1 | 1 | 490 | ||
| 4 | Andrzej | STANASZEK | 8 | 2 | 1 | 465 | ||
| 5 | Victor | NALEIKIN | 8 | 1 | 2 | 455 | ||
| 6 | Jarmo | VIRTANEN | 7 | 2 | 400 | |||
| 6 | Toni | STEVENS | 7 | 2 | 400 | |||
| 8 | Wim | ELYN | 7 | 1 | 1 | 375 | ||
| 9 | Victor | FURAZHKIN | 7 | 350 | ||||
| 10 | Gérard | TROMP | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 305 |
| 11 | Andrei | TARASENKO | 6 | 300 | ||||
| 12 | Dariusz | WSZOLA | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 285 |
| 13 | Jan | WILCZYNSKI | 2 | 6 | 2 | 1 | 285 | |
| 14 | Dmitro | SOLOVIOV | 4 | 3 | 1 | 280 | ||
| 15 | Andy | KERR | 5 | 1 | 275 | |||
| 15 | Mikhail | ANDRUKHIN | 5 | 1 | 275 | |||
| 17 | Kari | OJALEHTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 275 | |
| 18 | Narendra | BHAIRO | 5 | 1 | 265 | |||
| 19 | Phil | STRINGER | 4 | 1 | 2 | 255 | ||
| 20 | Jan | WEGIERA | 2 | 5 | 1 | 2 | 255 | |
| 21 | Yari | HAATENEN | 4 | 2 | 250 | |||
| 22 | Gary | SIMES | 4 | 1 | 1 | 1 | 250 | |
| 23 | Sergei | ZHURAVLIEV | 3 | 4 | 250 | |||
| 24 | Peter | THEUSER | 4 | 4 | 7 | 1 | 245 | |
| 25 | Rodney | HYPOLITE | 4 | 1 | 1 | 240 | ||
| 26 | Bill | WEST | 3 | 4 | 1 | 240 | ||
| 27 | Kenneth | MATTSON | 3 | 3 | 1 | 240 | ||
| 28 | Leopold | KRENDL | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 240 |
| 29 | Roman | SZYMKOWIAK | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 235 |
| 30 | Claudio | ARDINI | 4 | 1 | 1 | 225 | ||
| 31 | Roy | BRANDTZEG | 1 | 6 | 1 | 1 | 225 | |
| 32 | Jorgen | LJUNGBERG | 1 | 6 | 1 | 210 | ||
| 33 | Kullero | LAMPERA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 205 |
| 34 | Vladimir | MARKOVSKY | 3 | 2 | 200 | |||
| 35 | Gérard | McNAMARA | 3 | 1 | 1 | 1 | 195 | |
| 36 | Lars | BACKLUND | 3 | 1 | 1 | 190 | ||
| 37 | Victor | BARANOV | 2 | 3 | 1 | 190 | ||
| 38 | Floreano | DOMENICI | 2 | 2 | 2 | 1 | 190 | |
| 39 | Clive | HENRY | 3 | 1 | 1 | 185 | ||
| 40 | John | CLAY | 2 | 2 | 1 | 2 | 185 | |
| 41 | Hannu | SAARELAINEN | 2 | 2 | 2 | 180 | ||
| 42 | Conny | NILSSON | 1 | 4 | 2 | 180 | ||
| 43 | Steven | ALEXANDER | 3 | 1 | 175 | |||
| 44 | Hassan | ELBELGHITI | 2 | 1 | 3 | 1 | 175 | |
| 45 | Lucien | DEFARIA | 1 | 4 | 1 | 1 | 175 | |
| 46 | Raffaele | BRASILE | 2 | 2 | 2 | 170 | ||
| 47 | Sirazhiti | BAZAYEV | 2 | 2 | 1 | 165 | ||
| 48 | John | MAXWELL | 2 | 1 | 2 | 1 | 165 | |
| 49 | Nikolay | SUSLOV | 3 | 1 | 160 | |||
| 50 | Sturla | DAVIDSEN | 2 | 1 | 1 | 2 | 160 |
Retour à la page d'accueil : accueil