100 KG WARRIOR CAGE AU SALON BODYFITNESS DE PARIS 
      
      17 Mars 2018
| CLASS | NOM | POIDS  | DC  | DC Reps  | DL  | DL Reps  | |
Maxi au Soulevé de Terre   | |||||||
| M | 1 | LAMA GERARD | 107.2  | 350  | |||
| M | 2 | PINHEIRO GIL | 96.5  | 330  | |||
| M | 3 | HO BING HUANG GREGOIRE | 98.3  | 320  | |||
| M | 4 | CORENTIN CLEMENT | 109.3  | 310  | |||
| M | 5 | CHEVRON DAVID | 131.2  | 315  | |||
| M | 6 | SORIO ANTHONY | 116.7  | 300  | |||
| M | 7 | HULIN ALEXANDRE | 132.8  | 300  | |||
| M | 8 | BOURGEOIS VINCENT | 72  | 200  | |||
| M | HM | ROSSI JOE | 94.2  | 290  | |||
Maxi au Développé Couché   | |||||||
| M | 1 | HULIN ALEXANDRE | 132.8  | 245  | 1  | ||
| M | 2 | SORIO ANTHONY | 116.7  | 210  | 1  | ||
| M | 3 | MEN JORDAN | 99.6  | 190  | 1  | ||
| M | 4 | DAVI DOS SANTOS | 91.6  | 180  | 1  | ||
| M | 5 | SILAS DIEUJUSTE | 93  | 180  | 1  | ||
| M | 6 | CORENTIN CLEMENT | 109.3  | 190  | 1  | ||
| M | 7 | PROSPER ALWYN | 98.3  | 180  | 1  | ||
| M | 8 | STARON MAXIME | 99,7  | 165  | 1  | ||
| M | 9 | BOURGEOIS VINCENT | 72  | 135  | 1  | ||
Reps au Soulevé de Terre   | |||||||
| M | 1 | MECHAT SAMIR | 200  | 20  | |||
| M | 2 | TOMOWIAK YOHANN | 200  | 19  | |||
| M | 3 | PASQUE JEREMY | 200  | 18  | |||
| M | 4 | CHEVRON DAVID | 200  | 17  | |||
| M | 5 | KHOUANI ELIAS | 200  | 14  | |||
| M | 5 | KOFFI AKOTO | 200  | 14  | |||
| M | 6 | AOUATI MERWAN | 200  | 12  | |||
| M | 7 | TEDESCHI GAUTIER | 200  | 11  | |||
| M | 8 | KAROUIA NIDAL | 200  | 10  | |||
| M | 8 | GAUTHEY AYMERIC | 200  | 10  | |||
| M | 8 | BORSCHINGER BENOIT | 200  | 10  | |||
| M | 8 | RAVAULT DORIAN | 200  | 10  | |||
| M | 8 | PLASSE LUDOVIC | 200  | 10  | |||
| M | 9 | SABLONNIERES LUC | 200  | 9  | |||
| M | 10 | JEAN ONCHE | 200  | 8  | |||
| M | 11 | ERDOGAN BARIS | 200  | 4  | |||
| M | 12 | LAGORCE VALENTIN | 200  | 2  | |||
| M | 1 | TURPIN JULIEN | 150  | 32  | |||
| M | 2 | VARGAS ROBIN | 150  | 30  | |||
| M | 3 | MALO ROMAN | 150  | 28  | |||
| M | 4 | PARISOT GUILLAUME | 150  | 25  | |||
| M | 5 | CHARNAY CHRISTOPHER | 150  | 22  | |||
| M | 5 | KARCZEWSKI VIKTOR | 150  | 22  | |||
| M | 6 | NADAL ANTHONY | 150  | 21  | |||
| M | 7 | TOURE ISSIHABE | 150  | 20  | |||
| M | 7 | EVRAERE RYAN | 150  | 20  | |||
| M | 7 | GABALI JESSY | 150  | 20  | |||
| M | 7 | SEYER AXEL | 150  | 20  | |||
| M | 8 | DREYER LEO | 150  | 19  | |||
| M | 8 | TARIK MESSAS | 150  | 19  | |||
| M | 8 | GUEZO LOUIS | 150  | 19  | |||
| M | 8 | KECIRI TAHAR | 150  | 19  | |||
| M | 8 | COLLAT GREGORY | 150  | 19  | |||
| M | 9 | GOUALARD STEVEN | 150  | 18  | |||
| M | 10 | GOUET STEVE | 150  | 17  | |||
| M | 10 | TOUITOU DAVID | 150  | 17  | |||
| M | 10 | BERMANN MICKAEL | 150  | 17  | |||
| M | 11 | BRAILLON EMILIEN | 150  | 16  | |||
| M | 11 | ROUIMI KEBIA | 150  | 16  | |||
| M | 12 | BLAKAMAN FERDINAND | 150  | 15  | |||
| M | 12 | DALICIEUX RYAN | 150  | 15  | |||
| M | 12 | COURBARD STEPHANE | 150  | 15  | |||
| M | 12 | VONGSOUVANH FRANCK | 150  | 15  | |||
| M | 13 | ROBERT ALEXANDRE | 150  | 14  | |||
| M | 13 | DIOT JEAN BAPTISTE | 150  | 14  | |||
| M | 13 | FIATY KOSSIGA | 150  | 14  | |||
| M | 14 | DONER SEFKAN | 150  | 13  | |||
| M | 15 | POUGET JONATHAN | 150  | 12  | |||
| M | 15 | LE SAUX ALEXIS | 150  | 12  | |||
| M | 15 | BESZTERDA CHARLES | 150  | 12  | |||
| M | 15 | YILMAZ AHMET | 150  | 12  | |||
| M | 16 | VERLEENE ALLAN | 150  | 11  | |||
| M | 16 | GHENNAI SAMIR | 150  | 11  | |||
| M | 16 | POIZET MICHAEL | 150  | 11  | |||
| M | 16 | FLAMENT ANTOINE | 150  | 11  | |||
| M | 17 | BROSSOL CLARENCE | 150  | 10  | |||
| M | 17 | CUENICH AHMED | 150  | 10  | |||
| M | 17 | NOWYASZ KEVIN | 150  | 10  | |||
| M | 17 | TCHATOUN JONATHAN | 150  | 10  | |||
| D | HM | PLATEL SANDRINE | 100  | 40  | |||
| D | 1 | LE VAILLANT AUDREY | 100  | 25  | |||
| D | 2 | DAUSSONNE ROMANE | 100  | 21  | |||
| D | 3 | KARCZEWSKI VALENTINE | 100  | 18  | |||
| D | 4 | BEHONGRE CLARISSE | 100  | 16  | |||
| D | 5 | REBAINE OPHELIE | 100  | 9  | |||
| D | HM | PLATEL SANDRINE | 70  | 80  | |||
| D | 1 | DENOUE OCEANE | 70  | 70  | |||
| D | 2 | BRAULT LEA | 70  | 46  | |||
| D | 3 | ROISSARD DIANE | 70  | 45  | |||
| D | 4 | GIMENEZ MATHILDE | 70  | 44  | |||
| D | 5 | ROUXEL VICTORIA | 70  | 40  | |||
| D | 6 | PLATEL MAILYS | 70  | 36  | |||
| D | 7 | MOORE ELODIE | 70  | 35  | |||
| D | 8 | JEANNY CLELIA | 70  | 32  | |||
| D | 9 | LACOURT JUSTINE | 70  | 30  | |||
| D | 9 | MANGUER MARION | 70  | 30  | |||
| D | 10 | REMIDAN AMIRA | 70  | 26  | |||
| D | 10 | MGHACHOU RADIJA | 70  | 26  | |||
| D | 11 | JEANNY CAROLINE | 70  | 16  | |||
| D | 12 | JEANNY CLELIA | 70  | 13  | |||
| D | 13 | TRICHARD SARAH | 70  | 11  | |||
| D | 14 | RAFFESTIN AUDREY | 70  | 1  | |||
Reps au Développé Couché   | |||||||
| M | 1 | MULLER ALEXANDRE | 120  | 27  | |||
| M | 2 | SCARANO PIERRE | 120  | 23  | |||
| M | 3 | BENCHEBANA FAWZI | 120  | 19  | |||
| M | 4 | BUQUET SAMUEL | 120  | 16  | |||
| M | 5 | GOUALARD STEVEN | 120  | 15  | |||
| M | 6 | PAQUET ANTHONY | 120  | 14  | |||
| M | 7 | PLANCKE TEDDY | 120  | 13  | |||
| M | 7 | KOUKOUI PHILIPPE | 120  | 13  | |||
| M | 8 | CLAUSSE FREDERICK | 120  | 11  | |||
| M | 8 | JEAN ONCHE | 120  | 11  | |||
| M | 9 | MUNOZ CEDRIC | 120  | 10  | |||
| M | 9 | CLAUSSE FREDERICK | 120  | 10  | |||
| M | 9 | DUPUIS ARNAUD | 120  | 10  | |||
| M | 10 | PETIT BENJAMIN | 120  | 9  | |||
| M | 10 | ANDY CLEMENT | 120  | 9  | |||
| M | 11 | FERAND DIMITRI | 120  | 8  | |||
| M | 12 | BRIOT VALENTIN | 120  | 6  | |||
| M | 13 | GANDILHON ANTOINE | 120  | 5  | |||
| M | 13 | POWER MAX | 120  | 5  | |||
| M | 14 | LAGORCE VALENTIN | 120  | 4  | |||
| M | 15 | TRAN THANH THIEN TRISTAN | 120  | 3  | |||
| M | 16 | GODEFROY ALDRICK | 120  | 1  | |||
| M | HM | THEUX DIDIER | 80  | 40  | |||
| M | 1 | RAPEAU JULIEN | 80  | 37  | |||
| M | 2 | MORIEUX MIKAEL | 80  | 36  | |||
| M | 2 | RAVAUTE DORIAN | 80  | 36  | |||
| M | 3 | RENER MAXIME | 80  | 31  | |||
| M | 4 | RICHE AMAURY | 80  | 30  | |||
| M | 4 | ET HAMDANI ILYESS | 80  | 30  | |||
| M | 4 | CAPRON MICKAEL | 80  | 30  | |||
| M | 5 | COCQ LUDOVIC | 80  | 29  | |||
| M | 6 | CHEVRON DAVID | 80  | 28  | |||
| M | 6 | MABIALA STEVEN | 80  | 28  | |||
| M | 6 | KITANOVIC MARJAN | 80  | 28  | |||
| M | 7 | LIMA STAN | 80  | 27  | |||
| M | 8 | SCITEC JAZZ | 80  | 26  | |||
| M | 8 | CATTELIN JULIAN | 80  | 26  | |||
| M | 8 | TANFOUS SAMIR | 80  | 26  | |||
| M | 8 | DI BATTISTA AYMERIC | 80  | 26  | |||
| M | 8 | TRABALAG GREGORY | 80  | 26  | |||
| M | 9 | COMMARET THIBAUD | 80  | 24  | |||
| M | 10 | BERNARD jonathan | 80  | 23  | |||
| M | 10 | PIMONT GUILLAUME | 80  | 23  | |||
| M | 10 | LECERF ROMAIN | 80  | 23  | |||
| M | 10 | LAMARE NICOLAS | 80  | 23  | |||
| M | 10 | YOHANN MAIVAN | 80  | 23  | |||
| M | 10 | BARNAOUI BILLEL | 80  | 23  | |||
| M | 11 | BARNAOUI BILLEL | 80  | 22  | |||
| M | 11 | EVRAERE RYAN | 80  | 22  | |||
| M | 11 | BOEHM SYLVAIN | 80  | 22  | |||
| M | 11 | LECERF ROMAIN | 80  | 22  | |||
| M | 11 | NGOMA CLAUDE | 80  | 22  | |||
| M | 12 | BARONE YANNICK | 80  | 21  | |||
| M | 12 | BORDIN ALEXANDRE | 80  | 21  | |||
| M | 12 | LE SAUX ALEXIS | 80  | 21  | |||
| M | 12 | DURIEUPEYROUX LAURENT | 80  | 21  | |||
| M | 12 | FRANCOIS CHRISTOPHE | 80  | 21  | |||
| M | 12 | ELBOUKHARI ZAKARIA | 80  | 21  | |||
| M | 12 | HOCQUET ROMAIN | 80  | 21  | |||
| M | 13 | MATHIAS CYRIL | 80  | 20  | |||
| M | 13 | GUIDEAU AURELIEN | 80  | 20  | |||
| M | 13 | FERRY CYRIL | 80  | 20  | |||
| M | 13 | DORGNON WEILL DAVID | 80  | 20  | |||
| M | 13 | FERRY CYRIL | 80  | 20  | |||
| M | 14 | MARTIN STEPHANE | 80  | 19  | |||
| M | 14 | MIMANA MATHIAS | 80  | 19  | |||
| M | 14 | MENAGER CLEMENT | 80  | 19  | |||
| M | 14 | ADJEI KOJO | 80  | 19  | |||
| M | 14 | FOURE SULLIVAN | 80  | 19  | |||
| M | 14 | BALEDENT MEHDI | 80  | 19  | |||
| M | 14 | YILMAZ AHMET | 80  | 19  | |||
| D | HM | PLATEL SANDRINE | 60  | 14  | |||
| D | 1 | ALVES AGNES | 60  | 9  | |||
| D | 2 | DAUSSONNE ROMANE | 60  | 8  | |||
| D | HM | PLATEL SANDRINE | 40  | 40  | |||
| D | 1 | BERVA ANGELINE | 40  | 36  | |||
| D | 2 | MANGUER MARION | 40  | 31  | |||
| D | 3 | mghachou radija | 40  | 28  | |||
| D | 4 | SPECQUE COLINE | 40  | 22  | |||
| D | 4 | LE FUR MAELLE | 40  | 22  | |||
| D | 5 | MOORE ELODIE | 40  | 17  | |||
| D | 6 | VALLIENNE LISE | 40  | 8  | |||
| D | 7 | PLATEL MAILYS | 40  | 7  | |||
| D | 8 | PLATEL MAILYS | 40  | 5  | |||
Retour à la page d'accueil : accueil