7° CHAMPIONNAT D'ESPAGNE
DE DEVELOPPE COUCHE EN REPETITIONS
      
      Alicante : 30 Mai 2015
| MUJERES, NIVEL INICIACION | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | |||
| CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º | 
| Cat. - 57 kg | |||||||
| 1 | Eva Corchado Sánchez | 53.80 | I | SNR | 57 | 32.5 | 32 | 
| Cat. - 84 kg | |||||||
| 1 | Francisca Pérez San José | 78.70 | I | M1 | 84 | 42.5 | 17 | 
| 2 | Celia Nadal Pérez | 76.95 | I | JUN | 84 | 42.5 | 10 | 
| MUJERES, NIVEL ELITE | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | |||
| CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º | 
| Cat. - 63 kg | |||||||
| 1 | Maria del Mar Hernández Zaragoza | 62.30 | E | M1 | 63 | 48.5 | 4 | 
| Cat. + 84 kg | |||||||
| 1 | Anna Isabel Gimeno Martínez | 128.90 | E | SNR | +84 | 62.5 | 18 | 
| HOMBRES, NIVEL INICIACION | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | |||
| CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º | 
| Cat. - 74 kg | |||||||
| 1 | Borislav Vaselinov Boev | 73.40 | I | SNR | 74 | 76.0 | 25 | 
| Cat. - 83 kg | |||||||
| 1 | Iñaki Gómez Vilanova | 81.90 | I | SNR | 83 | 80.0 | 27 | 
| Cat. - 105 kg | |||||||
| 1 | Juan Carlos Tordable Redondo | 100.20 | I | SNR | 105 | 93.5 | 24 | 
| 2 | Miguel Angel Caldentey López | 100.10 | I | JUN | 105 | 93.5 | 22 | 
| HOMBRES, NIVEL ELITE | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | |||
| CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º | 
| Cat. - 74 kg | |||||||
| 1 | Jorge González Pastor | 73.40 | E | SNR | 74 | 96.0 | 15 | 
| Cat. - 83 kg | |||||||
| 1 | Jesús Varela Goicochea | 82.30 | E | SNR | 83 | 101.0 | 29 | 
| 2 | Jesús Ruíz Ortíz | 80.90 | E | M1 | 83 | 101.0 | 13 | 
| Cat. - 93 kg | |||||||
| 1 | Javier Burgos Castreño | 86.30 | E | SNR | 93 | 108.5 | 18 | 
| 2 | Javier Bustamante Blánquez | 86.90 | E | SNR | 93 | 108.5 | 14 | 
| 3 | Ramón García García | 88.25 | E | SNR | 93 | 108.5 | 9 | 
| Cat. - 105 kg | |||||||
| 1 | José Francisco Carmona Moral | 95.80 | E | SNR | 105 | 118.5 | 22 | 
| 2 | Francisco José Cano Fernández | 97.10 | E | M1 | 105 | 118.5 | 7 | 
| Cat. - 120 kg | |||||||
| 1 | Antonio Pérez Lanza | 106.35 | E | M2 | 120 | 125.0 | 9 | 
Retour à la page d'accueil : accueil