3° CHAMPIONNAT D'ESPAGNE
DE DEVELOPPE COUCHE EN REPETITIONS
      
      Barcelone : 29 Octobre 2011
| Cat. FEMENINAS, Nivel ÉLITE | (kg) | (kg) | num. | CLASIF. | ||
| Lot. | NOMBRE | PESO | BARRA | REP. | Cat. | Abs. | 
| Cat. -47 kg | ||||||
| 4 | Jordana De Haro Cano | 46,95 | 38,5 | 16 | 1 | 1 | 
| Cat. -52 kg | ||||||
| 5 | Isabel Torres Jarilla | 51,55 | 42,5 | 12 | 1 | 3 | 
| Cat. -57 kg | ||||||
| 6 | Maribel Cano | 55,90 | 45,0 | 14 | 1 | 2 | 
| Cat. MASCULINA, Nivel ÉLITE | (kg) | (kg) | num. | CLASIF. | ||
| Lot. | NOMBRE | PESO | BARRA | REP. | Cat. | Abs. | 
| Cat. -74 kg | ||||||
| 14 | Rubén Fernández Pérez | 73,75 | 96,0 | 21 | 1 | 2 | 
| Cat. -83 kg | ||||||
| 15 | Jesús Varela Goikoechea | 82,05 | 101,0 | 30 | 1 | 1 | 
| 16 | Jesús Ruíz Ortiz | 82,90 | 101,0 | 12 | 2 | 0 | 
| Cat. +120 kg | ||||||
| 17 | Moises Sánchez de Castro | 129,30 | 132,5 | 20 | 1 | 3 | 
| Cat. FEMENINAS, Nivel INICIACIÓN | (kg) | (kg) | num. | CLASIF. | ||
| Lot. | NOMBRE | PESO | BARRA | REP. | Cat. | Abs. | 
| Cat. -52 kg | ||||||
| 1 | Chari García Perez | 51,90 | 30,0 | 21 | 1 | 2 | 
| Cat. -63 kg | ||||||
| 2 | Beatriz De Haro Cano | 60,90 | 35,0 | 21 | 1 | 1 | 
| Cat. -72 kg | ||||||
| 3 | Miriam López | 68,55 | 38,5 | 7 | 1 | 3 | 
| Cat. MASCULINA, Nivel INICIACIÓN | (kg) | (kg) | num. | CLASIF. | ||
| Lot. | NOMBRE | PESO | BARRA | REP. | Cat. | Abs. | 
| Cat. -66 kg | ||||||
| 7 | Juan Ramírez Rivas | 65,95 | 70,0 | 10 | 1 | 0 | 
| Cat. -74 kg | ||||||
| 8 | Ricardo Ramonet Prados | 73,80 | 76,0 | 14 | 1 | 3 | 
| 9 | Daniel Moreno Casado | 69,70 | 76,0 | 6 | 2 | 0 | 
| Cat. -83 kg | ||||||
| 12 | Cristian Sánchez Herrera | 79,15 | 80,0 | 21 | 1 | 1 | 
| 11 | Javier García Moreno | 80,20 | 80,0 | 17 | 2 | 2 | 
| 10 | Óscar Díaz Arroyo | 76,80 | 80,0 | 13 | 3 | 0 | 
| Cat. -93 kg | ||||||
| 13 | Alberto López Jiménez | 90,30 | 86,0 | 12 | 1 | 0 | 
Retour ŕ la page d'accueil : accueil