100 kg
D'ECROUVES
      
11 Mai 2019
| Nom | Club  | Dc | Reps | Rg | ||
| CERATO Guillaume | Vouziers CSLG | 72 | 70 | 17 | 1 | |
| SUGER Christophe | Damelevieres DamJ Muscu | M1 | 76,6 | 75 | 12 | 2 | 
| Oberle Gregory | Woippy (Metz Cheminots ASCM) | SO | 73,8 | 100 | 16 | 1 | 
| HOUPERT Thomas | Ecrouves 516RT CSA | SO | 81,8 | 100 | 33 | 1 | 
| BRIEL julien | Damelevieres DamJ Muscu | SO | 82,9 | 100 | 19 | 2 | 
| AUBURTIN Maxime | Damelevieres DamJ Muscu | SO | 79,4 | 100 | 11 | 3 | 
| CHRIST Jordan | Commercy Gym Club | 92 | 100 | 24 | 1 | |
| Martin Cedric | Hayange Body Fast | 85,7 | 100 | 21 | 2 | |
| BARILLY julien | Sedan Fit n Form | SO | 89,6 | 100 | 21 | 3 | 
| GUERIN SEBASTIEN | Nancy Club Force Enclume | SO | 87,4 | 100 | 21 | 4 | 
| GARRO CEDRIC | Ecrouves No Limit Fitness | SO | 91,3 | 100 | 15 | 5 | 
| HOSTEAU David | Charleville Mezieres Fitness Park | ES | 88,8 | 100 | 11 | 6 | 
| TEXEIRA Kevin (homonyme2) | Vouziers CSLG | 99,4 | 100 | 26 | 1 | |
| MOULERES Gabriel | Damelevieres DamJ Muscu | SO | 94,9 | 100 | 21 | 2 | 
| ANCLIN Michel | Damelevieres DamJ Muscu | M1 | 95,3 | 100 | 17 | 3 | 
| CHAMBAZ sebastien | Ecrouves CME | 94,9 | 100 | 7 | 4 | |
| BAL Mehmet | Ecrouves No Limit Fitness | 104,4 | 100 | 32 | 1 | |
| VERNEAU Joffrey | Ecrouves 516RT CSA | SO | 107,3 | 100 | 29 | 2 | 
| Rullier Dylan | Commercy Gym Club | SO | 100,7 | 100 | 21 | 3 | 
| MEREL JEAN PHILIPPE | Francaltroff | SO | 116,5 | 100 | 19 | 4 | 
| SCHOUMACHER Florent | Francaltroff | 118,8 | 100 | 16 | 5 | |
| SIERADZ Vincent | Damelevieres DamJ Muscu | M1 | 111 | 100 | 15 | 6 | 
| Mouton Emmanuel | Ecrouves CME | 105,5 | 100 | 13 | 7 | |
| Hupin Cedric | Sedan Fit n Form | 98,9 | 100 | 24 | 1 | |
| BLIES Thiery | Damelevieres DamJ Muscu | M2 | 108,9 | 100 | 18 | 2 | 
| LEBEL JEAN CLAUDE | Ecrouves 516RT CSA | M1 | 90,6 | 100 | 13 | 3 | 
| AUBURTIN Maxime | Damelevieres DamJ Muscu | SO | 79,4 | 120 | 3 | 1 | 
| BRIEL julien | Damelevieres DamJ Muscu | SO | 82,9 | 120 | 11 | 2 | 
| Martin Cedric | Hayange Body Fast | 85,7 | 120 | 10 | 3 | |
| BARILLY julien | Sedan Fit n Form | SO | 89,6 | 120 | 11 | 4 | 
| GUERIN SEBASTIEN | Nancy Club Force Enclume | SO | 87,4 | 120 | 10 | 5 | 
| HOSTEAU David | Charleville Mezieres Fitness Park | ES | 88,8 | 120 | 4 | 6 | 
| GARRO CEDRIC | Ecrouves No Limit Fitness | 91,3 | 120 | 4 | 7 | |
| BLIES Thiery | Damelevieres DamJ Muscu | M2 | 108,9 | 120 | 9 | 8 | 
| MOULERES Gabriel | Damelevieres DamJ Muscu | SO | 94,9 | 120 | 11 | 9 | 
| TEXEIRA Kevin (homonyme2) | Vouziers CSLG | 99,4 | 120 | 20 | 10 | |
| SCHOUMACHER Florent | Francaltroff | 118,8 | 120 | 7 | 11 | |
| MEREL JEAN PHILIPPE | Francaltroff | SO | 116,5 | 120 | 10 | 12 | 
| BAL Mehmet | Ecrouves No Limit Fitness | 104,4 | 120 | 21 | 13 | |
| Rullier Dylan | Commercy Gym Club | SO | 100,7 | 150 | 0 | 1 | 
| BARILLY julien | Sedan Fit n Form | SO | 89,6 | 150 | 1 | 2 | 
| GUERIN SEBASTIEN | Nancy Club Force Enclume | SO | 87,4 | 150 | 2 | 3 | 
| MOULERES Gabriel | Damelevieres DamJ Muscu | SO | 94,9 | 150 | 1 | 4 | 
| TEXEIRA Kevin (homonyme2) | Vouziers CSLG | 99,4 | 150 | 7 | 5 | |
| BAL Mehmet | Ecrouves No Limit Fitness | 104,4 | 150 | 10 | 6 | |
| BRIEL julien | Damelevieres DamJ Muscu | SO | 82,9 | 150 | 0 | 7 | 
Retour à la page d'accueil : accueil