JEUX PARALYMPIQUES 2000
Développé Couché
Handisport
Résultats
Les jeux paralympiques sont aux athlètes ayant un handicap ce que les jeux olympiques sont aux athlètes valides ... les jeux paralympiques sont peu connu et même dans notre spécialité du Développé Couché nous connaissons peu ces champions d'un sport qui en quelques années est devenu le sport handisport n°1 ... Découvrons tous ces médaillés olympiques !
Men's 48kg Open
Men's
52kg Open
Men's
56kg Open
Men's
60kg Open
Men's 67,5kg Open
Men's 75kg Open
Men's 82,5kg Open
Men's 90kg Open
Men's 100kg Open
Men's Heavy Open
JEUX PARALYMPIQUES DE SYDNEY 2000
Chez les hommes une très forte participation pour ces nouveaux jeux paralympiques de Sydney les 24, 25, 26, 27 et 28 octobre 2000
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Anthony PEDDLE | Grande Bretagne | 165,0 |
Monde |
| 2° | Jung-Yong KWAK | Corée | 162,5 | |
| 3° | Thongsa MARASRI | Thaïlande | 150,0 | |
| 4° | Shanming CHEN | Chine | 150,0 | |
| 5° | Thongdaeng WEIKTAISONG | Thaïlande | 145,0 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Keum-Jong JUNG | Corée | 190,0 |
Monde |
| 2° | Osama EL SERNEGAWY | Egypte | 170,0 | |
| 3° | Jian WANG | Chine | 170,0 | |
| 4° | Saeid MOKHTARIAN | Iran | 167,5 | |
| 5° | Mondi ABDEL AZIM | Egypte | 162,5 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Ahmed Goumaa AHMED | Egypte | 192,5 |
Monde |
| 2° | Fereidoun KARIMIPOUR | Iran | 190,0 | |
| 3° | Stephen DAVOU | Nigeria | 177,5 | |
| 4° | Sang-Jin YOON | Corée | 177,5 | |
| 5° | Peixian HUANG | Chine | 167,5 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Metwaly MATHANA | Egypte | 197,5 |
Paralympique |
| 2° | Richard NICHOLSON | Australie | 175,0 | |
| 3° | Tagy PARNIAN | Pays Bas | 175,0 | |
| 4° | Duk-Hwan BONG | Corée | 175,0 | |
| 5° | Krzysztof OWSIANY | Pologne | 167,5 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Monday EMOGHAVWE | Nigeria | 212,5 |
Monde |
| 2° | Shaban IBRAHIM | Egypte | 205,0 | |
| 3° | Allahbakhsh AKBARI | Iran | 200,0 | |
| 4° | Porfirio ARREDONDO | Mexique | 192,5 | |
| 5° | Abraham OBARETIN | Nigeria | 180,0 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Haidong ZHANG | Chine | 235,0 |
Monde |
| 2° | Mansour DIMASI | Iran | 210,0 | |
| 3° | El Sayed ABD EL AAL | Egypte | 205,0 | |
| 4° | David EGBINOLA | Nigeria | 202,5 | |
| 5° | Ryszard FORNALCZYK | Pologne | 200,0 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Jong-Chul PARK | Corée | 242,5 |
Monde |
| 2° | Saeid BAFANDEH SEDAGHATI | Iran | 227,5 | |
| 3° | Mostafa HAMED | Egypte | 217,5 | |
| 4° | Mohamed Khamis KHALAF | UAE | 205,0 | |
| 5° | Jiahua ZHOU | Chine | 195,0 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Gunduz ISMAILOV | Azerbaïdjan | 235,0 |
Monde |
| 2° | Bernd VOGEL | Allemagne | 220,0 | |
| 3° | Abd El Monem FARAG | Egypte | 215,0 | |
| 4° | Yadong WU | Chine | 212,5 | |
| 5° | Mukaila ALADE BARUWA | Nigeria | 210,0 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Amrollah DEHGHANI | Iran | 232,5 |
|
| 2° | Sherif BAKR | Egypte | 232,5 | |
| 3° | Nick SLATER | Grande Bretagne | 232,5 |
Monde |
| 4° | Zhiqiang LUO | Chine | 222,5 | |
| 5° | Sergiy LUKYANOV | Ukraine | 205,0 |
| Place | Nom | Pays | Résultat | Record |
| 1° | Pernell COOPER | USA | 237,5 |
|
| 2° | Kim BROWNFIELD | USA | 235,0 | |
| 3° | Abdelrahim HAMED | LBA | 235,0 |
Monde |
| 4° | Leszek HALLMANN | Pologne | 225,0 | |
| 5° | George TAAMARU | Nouvelle Zélande | 222,5 |
Retour à la page d'accueil : accueil